Speler: Mukilan Sathish Kumar Vereniging: JSC Magnus Leidsche Rijn GP 6-2324, 2024-07-06,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 15: |
1 | Yong Xin Sung | 6.00 | | 18.00 | 1025 |
2 | Niels van Hilten | 5.00 | | 13.00 | 1022 |
3 | Thomas Rietbergen | 4.00 | 1.00 | 14.00 | 999 |
4 | Saaibhaskar Bhaskaran | 4.00 | 0.00 | 11.00 | 1010 |
5 | Mukilan Sathish Kumar | 3.00 | | 10.50 | 1005 |
6 | Jayden Jin | 2.50 | | 5.50 | 1009 |
7 | Auke Fermie | 2.00 | | 4.50 | 991 |
8 | Purvik Hemanth Kumar | 1.50 | | 5.00 | 1014 |
GP 4-2324, 2024-04-21,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 14: |
1 | Tim den Hartog | 7.00 | | 21.00 | 980 |
2 | Mukilan Sathish Kumar | 4.50 | | 11.75 | 962 |
3 | Dhruvith Jawahar | 4.00 | | 9.00 | 934 |
4 | Joyce Breedijk | 3.50 | 1.00 | 9.25 | 972 |
5 | Auke Fermie | 3.50 | 0.00 | 8.50 | 984 |
6 | Yong Xin Sung | 3.00 | | 7.00 | 950 |
7 | Hein Pomes | 2.00 | | 5.50 | 937 |
8 | Muhilan Natarajan | 0.50 | | 1.00 | 961 |
GP 3-2324, 2024-03-04,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 13: |
1 | Kars Langenhoff | 6.00 | | 17.00 | 900 |
2 | Fletcher de Bakker | 5.00 | | 16.00 | 948 |
3 | Jim Schukking | 4.00 | | 13.00 | 936 |
4 | Mukilan Sathish Kumar | 3.00 | 1.00 | 10.00 | 947 |
5 | Linda Lei | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 956 |
6 | Steven Nguyen | 2.50 | 0.50 | 6.25 | 957 |
7 | John van Paassen | 2.50 | 0.50 | 6.25 | 916 |
8 | Max Nicolae | 2.00 | | 7.00 | 903 |
GP 2-2324, 2024-02-11,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 16: |
1 | Bing Leenen | 4.50 | | 15.75 | 556 |
2 | Kazer Graig Fausto | 4.00 | 1.00 | 13.50 | 586 |
3 | Darsh Kripesh | 4.00 | 1.00 | 13.00 | 600 |
4 | Vishakan Balasubramanian | 4.00 | 1.00 | 12.50 | 580 |
5 | Teije de Bruijn | 3.50 | | 11.50 | 569 |
6 | Remo Dijkshoorn | 3.00 | | 9.00 | 513 |
7 | Falko Davy | 2.50 | 1.00 | 9.00 | 567 |
8 | Mukilan Sathish Kumar | 2.50 | 0.00 | 9.75 | 565 |
GP 1-2324, 2023-11-11,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Avin Sanap | 7.00 | | 21.00 | 559 |
2 | Jesper Langbroek | 5.00 | 1.00 | 12.00 | 534 |
3 | Thomas van der Kooij | 5.00 | 0.00 | 11.00 | 669 |
4 | Roos Geerdink | 4.00 | | 10.00 | 545 |
5 | Mukilan Sathish Kumar | 3.00 | | 4.00 | 522 |
6 | Jim Schukking | 2.00 | | 5.00 | 484 |
7 | Ghor Harutunian | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 528 |
8 | Fletcher de Bakker | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 537 |
GP 4-2223, 2023-04-16,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 12: |
1 | Daan van der Kooij | 6.00 | | 17.00 | 445 |
2 | Pomme Leenen | 5.50 | | 15.25 | 449 |
3 | Agrim Mahana | 5.00 | | 14.00 | 455 |
4 | Samit Chandramohan | 3.50 | 1.00 | 7.50 | 399 |
5 | David Corpeleijn | 3.50 | 0.00 | 9.00 | 441 |
6 | Morris Chevalking | 2.50 | | 4.75 | 450 |
7 | Mukilan Sathish Kumar | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 413 |
8 | Mateo Schalkwijk | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 447 |
GP 3-2223, 2023-02-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 19: |
1 | Ilona Vermeulen | 7.00 | | 21.00 | 325 |
2 | Rithvik Ram Pattabiraman | 5.50 | | 14.25 | 328 |
3 | Mukilan Sathish Kumar | 5.00 | | 10.50 | 328 |
4 | Jasper Prieschl | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 311 |
5 | Willemijn ter Braak | 3.00 | 0.00 | 4.50 | 312 |
6 | Luuk Groenewegen | 2.50 | | 5.75 | 331 |
7 | Thiran Vignesh | 2.00 | | 2.50 | 325 |
8 | Valentijn Oudenes | 0.00 | | 0.00 | 322 |
GP 2-2223, 2022-12-11,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 15: |
1 | Alexander Rietveld | 7.00 | | 21.00 | 455 |
2 | Dominic Mongoho | 5.50 | | 15.25 | 428 |
3 | Max de Ronde | 4.00 | 1.00 | 8.50 | 452 |
4 | Riana Kolte | 4.00 | 0.00 | 7.50 | 440 |
5 | Remo Dijkshoorn | 3.00 | | 6.00 | 462 |
6 | Benjamin Zou | 2.50 | | 4.25 | 430 |
7 | Mukilan Sathish Kumar | 1.50 | | 1.75 | 451 |
8 | Zayn Talhaoui | 0.50 | | 2.75 | 450 |
GP 2-2122, 2022-06-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 12: |
1 | Sibren van Riel | 5.50 | | 16.50 | 332 |
2 | Demian Dusseljee | 5.00 | | 13.25 | 300 |
3 | Maurits Retz | 4.50 | | 11.50 | 300 |
4 | Jools de Boer | 4.00 | 1.00 | 10.50 | 330 |
5 | Oliver Ala-Lahde | 4.00 | 1.00 | 10.25 | 363 |
6 | Finn Tossaint | 4.00 | 1.00 | 9.50 | 339 |
7 | Kyrthana Veenthan | 1.00 | | 0.00 | 300 |
8 | Mukilan Sathish Kumar | 0.00 | | 0.00 | 344 |
GP 1-2122, 2022-05-15,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 10: |
1 | Yaroslav Shirokov | 6.00 | | 18.00 | 388 |
2 | Sjirk Venema | 5.00 | 1.00 | 14.00 | 300 |
3 | Finn Tossaint | 5.00 | 0.00 | 12.00 | 275 |
4 | Siem de Lusenet | 4.00 | | 11.00 | 300 |
5 | David Tsoy | 3.00 | 1.00 | 9.00 | 300 |
6 | Jools de Boer | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 350 |
7 | Mukilan Sathish Kumar | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 385 |
8 | Sibren van Riel | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 370 |
GP 4-201920, 2020-02-15,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 18: |
1 | James Dorrestein | 7.00 | | 21.00 | 154 |
2 | Thomas van der Kooij | 4.50 | | 12.25 | 175 |
3 | Rafi Mohamed | 4.00 | | 9.50 | 150 |
4 | Mukilan Sathish Kumar | 3.50 | 1.00 | 7.75 | 150 |
5 | Wouter Blanken | 3.50 | 0.00 | 7.75 | 175 |
6 | Fabian Berisa | 3.00 | | 6.50 | 161 |
7 | Dominic Mongoho | 2.50 | | 6.25 | 150 |
8 | Koen Strikers | 0.00 | | 0.00 | 175 |
GP 3-201920, 2019-12-08,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 23: |
1 | Ingmar den Hartog | 7.00 | | 21.00 | 100 |
2 | Mukilan Sathish Kumar | 5.50 | | 13.50 | 100 |
3 | Mohammed Waleed Alhumaikani | 4.00 | 1.00 | 9.50 | 100 |
4 | Daria Borisenko | 4.00 | 0.00 | 9.50 | 100 |
5 | Jimmy Isabella | 3.00 | | 4.50 | 100 |
6 | Estelle de Bruin | 2.50 | | 4.00 | 100 |
7 | Shreyas Jasti | 1.50 | | 4.25 | 100 |
8 | Tesla Milenic | 0.50 | | 0.75 | 100 |
GP 2-201920, 2019-11-17,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 23: |
1 | Khyathi Sri Jasti | 6.00 | | 18.50 | 113 |
2 | Mihika Vikram | 4.00 | 2.00 | 13.00 | 125 |
3 | Hridai Gore | 4.00 | 0.50 | 11.25 | 125 |
4 | Dhruv Patil | 4.00 | 0.50 | 11.00 | 123 |
5 | Lola van Hemert | 3.50 | | 11.50 | 125 |
6 | James Dorrestein | 3.00 | | 7.50 | 107 |
7 | Mukilan Sathish Kumar | 2.00 | | 7.75 | 125 |
8 | Bina van de Poll | 1.50 | | 4.00 | 122 |
|