Speler: Teije de Bruijn Vereniging: (Niet Aangesloten) GP 3-2425, 2025-03-30,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 12: |
1 | Advika Satya Penugurti | 6.00 | | 16.50 | 1151 |
2 | Mrityunjay Sarathbabu | 5.50 | | 18.50 | 1115 |
3 | Teije de Bruijn | 4.00 | | 9.50 | 1133 |
4 | Remo Dijkshoorn | 3.00 | 1.00 | 7.50 | 1151 |
5 | Mukilan Sathish Kumar | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 1116 |
6 | Jayden Jin | 2.50 | | 9.00 | 1138 |
7 | Chetan Venkat Kanithi | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 1124 |
8 | Evi de Jong | 2.00 | 0.00 | 5.50 | 1123 |
GP 6-2324, 2024-07-06,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 13: |
1 | Simon van Laar | 7.00 | | 21.00 | 1097 |
2 | Satya Sai Chetan Balla | 4.50 | 1.00 | 12.75 | 1114 |
3 | Marshal Bao | 4.50 | 0.00 | 10.50 | 1065 |
4 | Xiaosong Zhou | 4.00 | | 8.00 | 1091 |
5 | Teije de Bruijn | 3.50 | | 7.50 | 1061 |
6 | Kazer Graig Fausto | 3.00 | | 5.50 | 1082 |
7 | Ezra van Dalfsen | 1.00 | | 0.50 | 1122 |
8 | Luca ten Kleij | 0.50 | | 2.25 | 1079 |
GP 5-2324, 2024-05-26,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 12: |
1 | Simon van Laar | 6.50 | | 19.75 | 1000 |
2 | Teije de Bruijn | 4.50 | | 11.25 | 1036 |
3 | Roos Geerdink | 4.00 | | 11.00 | 1052 |
4 | James van Brug | 3.50 | 1.00 | 11.75 | 1049 |
5 | Jeso Dehban | 3.50 | 0.00 | 10.25 | 1018 |
6 | Arjun Aiden Paltoe | 3.00 | | 7.00 | 1001 |
7 | Emile Song | 2.00 | | 4.50 | 1019 |
8 | Omar Alsaffouri | 1.00 | | 3.50 | 996 |
GP 3-2324, 2024-03-04,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 14: |
1 | Merijn van Diggele | 7.00 | | 21.00 | 886 |
2 | Teije de Bruijn | 5.00 | | 11.50 | 900 |
3 | Davi Lei | 4.50 | | 11.75 | 849 |
4 | Cris van den Tempel | 4.00 | | 9.00 | 874 |
5 | Kayley Fung | 3.00 | | 6.50 | 899 |
6 | Nakulan Agoramoorthy | 2.00 | | 4.50 | 872 |
7 | Filip Appels | 1.50 | | 3.25 | 848 |
8 | Tiuri Capel Nunes | 1.00 | | 2.00 | 841 |
GP 2-2324, 2024-02-11,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 16: |
1 | Bing Leenen | 4.50 | | 15.75 | 556 |
2 | Kazer Graig Fausto | 4.00 | 1.00 | 13.50 | 586 |
3 | Darsh Kripesh | 4.00 | 1.00 | 13.00 | 600 |
4 | Vishakan Balasubramanian | 4.00 | 1.00 | 12.50 | 580 |
5 | Teije de Bruijn | 3.50 | | 11.50 | 569 |
6 | Remo Dijkshoorn | 3.00 | | 9.00 | 513 |
7 | Falko Davy | 2.50 | 1.00 | 9.00 | 567 |
8 | Mukilan Sathish Kumar | 2.50 | 0.00 | 9.75 | 565 |
|