Speler: Jesper Langbroek Vereniging: Hooglands S.G. GP 1-2425, 2024-11-02,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | Jesper Langbroek | 5.00 | | 10.00 | 1559 |
2 | Avin Poudel | 4.00 | | 6.00 | 1433 |
3 | Siem de Lusenet | 2.50 | | 2.75 | 1417 |
4 | Robert Wijmenga | 2.00 | | 1.50 | 1567 |
5 | Linde Faber | 1.50 | | 1.25 | 1406 |
6 | Jeevan Saravanan | 0.00 | | 0.00 | 1429 |
GP 6-2324, 2024-07-06,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 10: |
1 | Jesper Langbroek | 5.00 | 2.00 | 16.50 | 1257 |
2 | Kasper de Vries | 5.00 | 1.00 | 14.50 | 1261 |
3 | Tim den Hartog | 5.00 | 0.00 | 13.00 | 1249 |
4 | Siem de Lusenet | 4.50 | | 14.00 | 1292 |
5 | Dominic Mongoho | 2.50 | | 6.50 | 1286 |
6 | Doudou Huang | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 1254 |
7 | Mukilan Agoramoorthy | 2.00 | 1.00 | 6.50 | 1277 |
8 | Pomme Leenen | 2.00 | 1.00 | 4.50 | 1267 |
GP 5-2324, 2024-05-26,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 8: |
1 | Max Vermeulen | 5.00 | | 15.50 | 1304 |
2 | Vishva Yona Veilumuthu | 4.00 | 1.00 | 14.50 | 1322 |
3 | Jan Peter Liu | 4.00 | 0.00 | 13.00 | 1308 |
4 | Jesper Langbroek | 3.50 | 2.00 | 10.00 | 1243 |
5 | Douwe Lahr | 3.50 | 1.50 | 11.25 | 1333 |
6 | Doudou Huang | 3.50 | 1.50 | 10.25 | 1239 |
7 | Mukilan Agoramoorthy | 3.50 | 1.00 | 10.50 | 1273 |
8 | Keanu Spaans | 1.00 | | 4.00 | 1258 |
GP 4-2324, 2024-04-21,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 10: |
1 | Jad Burhan | 5.00 | | 14.00 | 1224 |
2 | Oscar de Vos van Steenwijk | 4.50 | 1.00 | 17.00 | 1271 |
3 | Dominic Mongoho | 4.50 | 0.00 | 14.25 | 1287 |
4 | Yoeri Scholte | 3.50 | | 10.50 | 1289 |
5 | Daniel van Ommeren | 3.00 | 1.00 | 10.25 | 1297 |
6 | Kars Langenhoff | 3.00 | 0.00 | 8.00 | 1232 |
7 | Jesper Langbroek | 2.50 | | 9.75 | 1231 |
8 | Rehan Lavangiri | 2.00 | | 6.25 | 1212 |
GP 3-2324, 2024-03-04,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 8: |
1 | Mukilan Agoramoorthy | 5.50 | | 17.00 | 1209 |
2 | Robert Wijmenga | 4.50 | | 14.00 | 1227 |
3 | Morris Chevalking | 4.00 | 1.00 | 14.25 | 1179 |
4 | Siem de Lusenet | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 1237 |
5 | Jesper Langbroek | 3.50 | | 10.75 | 1215 |
6 | Samit Chandramohan | 3.00 | | 7.75 | 1190 |
7 | Thomas van den Berg | 2.50 | | 7.25 | 1205 |
8 | Maksim Lebedev | 1.00 | | 4.00 | 1236 |
GP 2-2324, 2024-02-11,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 10: |
1 | Geert Verweij | 6.50 | | 19.00 | 850 |
2 | Xiaohan Zhou | 5.00 | | 14.25 | 832 |
3 | Revant Verma | 4.00 | | 10.25 | 859 |
4 | Tuna Kaplan | 3.50 | | 11.75 | 822 |
5 | Kasper de Vries | 2.50 | 1.50 | 7.50 | 850 |
6 | Jesper Langbroek | 2.50 | 1.00 | 6.75 | 814 |
7 | Oscar de Vos van Steenwijk | 2.50 | 0.50 | 6.25 | 844 |
8 | Keanu Spaans | 1.50 | | 3.75 | 831 |
GP 1-2324, 2023-11-11,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Avin Sanap | 7.00 | | 21.00 | 559 |
2 | Jesper Langbroek | 5.00 | 1.00 | 12.00 | 534 |
3 | Thomas van der Kooij | 5.00 | 0.00 | 11.00 | 669 |
4 | Roos Geerdink | 4.00 | | 10.00 | 545 |
5 | Mukilan Sathish Kumar | 3.00 | | 4.00 | 522 |
6 | Jim Schukking | 2.00 | | 5.00 | 484 |
7 | Ghor Harutunian | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 528 |
8 | Fletcher de Bakker | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 537 |
GP 3-2223, 2023-02-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 18: |
1 | Carmen van den Berg | 6.50 | | 19.25 | 383 |
2 | Avin Sanap | 6.00 | | 15.50 | 369 |
3 | Jesper Langbroek | 4.50 | | 10.25 | 332 |
4 | Steven Nguyen | 4.00 | | 8.50 | 374 |
5 | Fin Alders | 3.00 | | 7.00 | 339 |
6 | Ghor Harutunian | 2.00 | | 2.00 | 362 |
7 | Manu van Biljouw | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 348 |
8 | Olav Siemonsma | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 364 |
GP 2-2223, 2022-12-11,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 24: |
1 | Sayashi Singh | 5.00 | 1.00 | 14.50 | 160 |
2 | Nakulan Agoramoorthy | 5.00 | 1.00 | 14.50 | 154 |
3 | Saanvi Shah | 5.00 | 1.00 | 14.00 | 190 |
4 | Jesper Langbroek | 4.00 | | 10.50 | 175 |
5 | Jet Aalbers | 3.50 | 0.50 | 12.75 | 190 |
6 | Ghor Harutunian | 3.50 | 0.50 | 7.75 | 175 |
7 | Guus Feenstra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 177 |
8 | Kashri Das | 1.00 | 0.00 | 3.50 | 175 |
|