Speler: Dhruvith Jawahar Vereniging: Kasteel Lekstroom GP 1-2425, 2024-11-02,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | James van Brug | 5.00 | | 11.50 | 1329 |
2 | Pomme Leenen | 4.50 | | 11.75 | 1321 |
3 | Dhruvith Jawahar | 3.50 | | 8.25 | 1321 |
4 | Rithin Aadhav Deepak Kumar | 3.00 | | 7.50 | 1277 |
5 | Keanu Spaans | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1300 |
6 | Mukilan Agoramoorthy | 2.00 | 0.00 | 6.50 | 1315 |
7 | Sami Karakaya | 1.00 | | 2.00 | 1281 |
GP 6-2324, 2024-07-06,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 12: |
1 | Dhruvith Jawahar | 5.50 | | 16.00 | 1154 |
2 | Syd Zantingh | 5.00 | | 13.50 | 1175 |
3 | Andrew Metscher | 4.50 | | 14.25 | 1136 |
4 | Bing Leenen | 4.00 | | 14.50 | 1155 |
5 | Hermen Vogelesang | 3.00 | | 9.00 | 1186 |
6 | Fin Alders | 2.50 | | 5.00 | 1127 |
7 | Tobias van der Ploeg | 2.00 | | 4.50 | 1142 |
8 | Thiran Vignesh | 1.50 | | 6.25 | 1191 |
GP 5-2324, 2024-05-26,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 9: |
1 | Sietze de Valk | 7.00 | | 21.00 | 1227 |
2 | Samit Chandramohan | 5.00 | | 12.25 | 1197 |
3 | Maithili Bhaskarabhatla | 4.50 | | 10.50 | 1209 |
4 | Bernard te Lintelo | 3.50 | | 9.50 | 1199 |
5 | Daniel van Ommeren | 3.00 | | 7.25 | 1233 |
6 | Syd Zantingh | 2.00 | | 4.50 | 1225 |
7 | Rithin Aadhav Deepak Kumar | 1.50 | 0.50 | 4.25 | 1185 |
8 | Dhruvith Jawahar | 1.50 | 0.50 | 2.75 | 1216 |
GP 4-2324, 2024-04-21,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 14: |
1 | Tim den Hartog | 7.00 | | 21.00 | 980 |
2 | Mukilan Sathish Kumar | 4.50 | | 11.75 | 962 |
3 | Dhruvith Jawahar | 4.00 | | 9.00 | 934 |
4 | Joyce Breedijk | 3.50 | 1.00 | 9.25 | 972 |
5 | Auke Fermie | 3.50 | 0.00 | 8.50 | 984 |
6 | Yong Xin Sung | 3.00 | | 7.00 | 950 |
7 | Hein Pomes | 2.00 | | 5.50 | 937 |
8 | Muhilan Natarajan | 0.50 | | 1.00 | 961 |
GP 3-2324, 2024-03-04,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 17: |
1 | Vihas Pasupulati | 6.00 | | 17.50 | 681 |
2 | Dhruvith Jawahar | 5.00 | | 12.50 | 705 |
3 | Boaz Priem | 4.50 | 1.00 | 13.25 | 697 |
4 | Yazhini Sathish Kumar | 4.50 | 0.00 | 12.50 | 694 |
5 | Adithya Sathish | 3.00 | | 8.00 | 705 |
6 | Sem Pathuis | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 700 |
7 | Yazhini Raja | 2.50 | 0.00 | 5.25 | 660 |
8 | Sherwin Ananda | 0.00 | | 0.00 | 706 |
GP 2-2324, 2024-02-11,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 26: |
1 | Dhruvith Jawahar | 7.00 | | 21.00 | 200 |
2 | James van Brug | 6.00 | | 15.00 | 200 |
3 | Evi de Jong | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 200 |
4 | Saaibhaskar Bhaskaran | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 200 |
5 | Yazhini Sathish Kumar | 3.00 | | 7.00 | 200 |
6 | Jacob van Gelderen | 2.00 | | 2.00 | 200 |
7 | Sherwin Ananda | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 200 |
8 | Talha Uslu | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 200 |
|