Speler: Alexander Rietveld Vereniging: Woerden GP 6-2324, 2024-07-06,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Paul Nguyen | 6.00 | | 19.00 | 1567 |
2 | Xander van Lingen | 4.50 | | 12.75 | 1573 |
3 | Merijn van Diggele | 4.00 | | 10.00 | 1560 |
4 | Mark Kondrashov | 3.50 | | 12.25 | 1555 |
5 | Ziyang Huang | 3.00 | 1.00 | 11.00 | 1504 |
6 | Kashif Noorullah | 3.00 | 0.00 | 8.50 | 1547 |
7 | Alexander Rietveld | 2.00 | 1.00 | 5.50 | 1498 |
8 | Mithran Gnanasekaran | 2.00 | 0.00 | 6.50 | 1533 |
GP 5-2324, 2024-05-26,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Kashif Noorullah | 5.00 | 1.00 | 12.50 | 1487 |
2 | Niranjana Ganeshram | 5.00 | 0.00 | 11.00 | 1492 |
3 | Alexander Rietveld | 3.50 | 1.00 | 7.00 | 1482 |
4 | Felix Heeres | 3.50 | 0.00 | 8.50 | 1472 |
5 | Max de Kleijn | 2.00 | | 2.00 | 1485 |
6 | Jordan Sean | 1.00 | 0.50 | 2.25 | 1499 |
7 | Jinchen Zhang | 1.00 | 0.50 | 2.25 | 1484 |
GP 4-2324, 2024-04-21,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | Sevya Sonit Mutta | 5.50 | | 16.75 | 1464 |
2 | Joseph Na | 4.50 | | 15.25 | 1450 |
3 | Max de Kleijn | 4.00 | | 12.00 | 1455 |
4 | Alexander Rietveld | 3.50 | | 10.25 | 1427 |
5 | Wessel Kruik | 3.00 | | 12.00 | 1479 |
6 | Felix Heeres | 2.50 | 1.00 | 8.25 | 1488 |
7 | Kay van Duuren | 2.50 | 1.00 | 7.75 | 1459 |
8 | Nihar Kanade | 2.50 | 1.00 | 7.25 | 1458 |
GP 4-2223, 2023-04-16,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 8: |
1 | Jesper Bloemberg | 6.00 | 1.00 | 18.00 | 600 |
2 | Joep Winthagen | 6.00 | 0.00 | 16.00 | 672 |
3 | David Tsoy | 5.00 | | 11.00 | 634 |
4 | Alexander Rietveld | 4.00 | | 11.50 | 691 |
5 | Siem de Lusenet | 3.00 | | 4.00 | 665 |
6 | Daniƫl Kreupeling | 2.00 | | 2.00 | 633 |
7 | Michael Beek | 1.50 | | 4.25 | 648 |
8 | Bodhy Burger | 0.50 | | 0.75 | 600 |
GP 3-2223, 2023-02-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 11: |
1 | Lyam Boel | 7.00 | | 21.00 | 1369 |
2 | Joep Winthagen | 5.50 | | 13.25 | 609 |
3 | Alexander Rietveld | 4.50 | | 11.75 | 595 |
4 | Emma Fiechter | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 598 |
5 | Siem de Lusenet | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 618 |
6 | Max de Ronde | 2.00 | 1.00 | 6.50 | 602 |
7 | Sami Karakaya | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 592 |
8 | Lieke van den Berg | 1.00 | | 2.00 | 589 |
GP 2-2223, 2022-12-11,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 15: |
1 | Alexander Rietveld | 7.00 | | 21.00 | 455 |
2 | Dominic Mongoho | 5.50 | | 15.25 | 428 |
3 | Max de Ronde | 4.00 | 1.00 | 8.50 | 452 |
4 | Riana Kolte | 4.00 | 0.00 | 7.50 | 440 |
5 | Remo Dijkshoorn | 3.00 | | 6.00 | 462 |
6 | Benjamin Zou | 2.50 | | 4.25 | 430 |
7 | Mukilan Sathish Kumar | 1.50 | | 1.75 | 451 |
8 | Zayn Talhaoui | 0.50 | | 2.75 | 450 |
GP 2-2122, 2022-06-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 21: |
1 | Alexander Rietveld | 6.00 | | 18.00 | 100 |
2 | Aadvik Suthan | 5.00 | | 11.50 | 100 |
3 | Davi Lei | 4.50 | | 9.00 | 100 |
4 | Ishaan Singh | 3.50 | | 6.00 | 100 |
5 | Guus Feenstra | 3.00 | | 5.50 | 100 |
6 | Vishwa Singaravadivela | 2.50 | | 3.00 | 100 |
7 | Jason Bolks | 2.00 | | 6.50 | 100 |
8 | Sara Benning | 1.00 | | 2.00 | 100 |
9 | Ojas Dahule | 0.50 | | 0.50 | 100 |
|