Speler: Dhruv Patil Vereniging: JSC Magnus Leidsche Rijn GP 5-2324, 2024-05-26,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Yoeri Scholte | 5.50 | | 16.25 | 1437 |
2 | Kyo Zantingh | 4.50 | | 13.75 | 1400 |
3 | Dhruv Patil | 4.00 | 2.00 | 11.50 | 1396 |
4 | Daniël Kreupeling | 4.00 | 1.00 | 13.00 | 1412 |
5 | Nihar Kanade | 4.00 | 0.00 | 10.50 | 1431 |
6 | Avin Sanap | 3.00 | | 7.50 | 1415 |
7 | Charlotte Rietveld | 2.50 | | 8.25 | 1430 |
8 | Eviënne Jongejan | 0.50 | | 1.25 | 1394 |
GP 2-2324, 2024-02-11,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Victor Stoppels | 7.00 | | 21.00 | 1051 |
2 | Thom Groenewegen | 5.00 | | 12.00 | 1020 |
3 | Qilian Olij | 4.00 | 1.00 | 11.00 | 1030 |
4 | Nihar Kanade | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 1032 |
5 | Thijs Alberts | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 700 |
6 | Paco de Vos van Steenwijk | 2.00 | | 5.00 | 1009 |
7 | Dhruv Patil | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1017 |
8 | Jeevan Saravanan | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1007 |
GP 4-2223, 2023-04-16,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | Rithvik Ram Pattabiraman | 5.50 | | 16.75 | 802 |
2 | Tobias van Oostveen | 4.50 | | 15.25 | 820 |
3 | Lucas Komduur | 4.00 | | 12.50 | 800 |
4 | Dhruv Patil | 3.50 | 1.00 | 9.25 | 860 |
5 | Ahmet Naim Ozbek | 3.50 | 0.00 | 11.25 | 800 |
6 | Ilona Vermeulen | 2.50 | 1.00 | 6.25 | 808 |
7 | Jeevan Saravanan | 2.50 | 0.00 | 11.25 | 851 |
8 | Tygo Crince | 2.00 | | 6.00 | 811 |
GP 2-2223, 2022-12-11,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 7: |
1 | Max de Kleijn | 6.00 | | 18.00 | 757 |
2 | Vishaal Singaravadivelu | 5.00 | | 14.50 | 766 |
3 | Tygo Crince | 4.00 | 1.00 | 12.00 | 747 |
4 | Mees van Rijn | 4.00 | 0.00 | 12.00 | 827 |
5 | Jeevan Saravanan | 3.50 | | 8.00 | 789 |
6 | Dhruv Patil | 3.00 | | 6.50 | 736 |
7 | Joost Friedel | 1.50 | | 3.50 | 746 |
8 | Jeanette Eikelenboom | 1.00 | | 4.00 | 758 |
GP 2-2122, 2022-06-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 8: |
1 | Mukilan Agoramoorthy | 6.00 | | 18.00 | 595 |
2 | Dhruv Patil | 5.00 | | 15.00 | 634 |
3 | Job van Weel | 4.00 | 1.00 | 14.00 | 616 |
4 | Tanisha Hemanth Kumar | 4.00 | 0.00 | 9.00 | 606 |
5 | Yuvaan Vigg | 3.00 | | 8.00 | 600 |
6 | Maksim Lebedev | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 612 |
7 | Luka van Vollenhove | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 616 |
8 | Anish Anurag Chitre | 2.00 | 0.00 | 7.00 | 632 |
GP 4-201920, 2020-02-15,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 15: |
1 | Nihar Kanade | 7.00 | | 21.00 | 242 |
2 | Yun-Long Wijnand | 6.00 | | 15.00 | 254 |
3 | Julian Korendijk | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 245 |
4 | Dhruv Patil | 3.00 | 1.00 | 6.50 | 253 |
5 | Willemijn de Zwart | 3.00 | 1.00 | 6.50 | 250 |
6 | Muhilan Natarajan | 2.50 | | 7.00 | 245 |
7 | Abel van der Horst | 2.00 | | 5.00 | 250 |
8 | Wendy Tee | 1.50 | | 3.50 | 250 |
GP 3-201920, 2019-12-08,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 21: |
1 | Sharvesh Aravind | 6.00 | | 17.00 | 125 |
2 | Mihika Vikram | 5.00 | 1.00 | 13.00 | 139 |
3 | Dhruv Patil | 5.00 | 0.00 | 14.00 | 137 |
4 | Sibren van Riel | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 133 |
5 | Tommy Isabella | 4.00 | 0.00 | 11.00 | 120 |
6 | Joost Friedel | 3.00 | | 5.00 | 145 |
7 | Hridai Gore | 1.00 | | 0.00 | 139 |
8 | Dominic Mongoho | 0.00 | | 0.00 | 120 |
GP 2-201920, 2019-11-17,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 23: |
1 | Khyathi Sri Jasti | 6.00 | | 18.50 | 113 |
2 | Mihika Vikram | 4.00 | 2.00 | 13.00 | 125 |
3 | Hridai Gore | 4.00 | 0.50 | 11.25 | 125 |
4 | Dhruv Patil | 4.00 | 0.50 | 11.00 | 123 |
5 | Lola van Hemert | 3.50 | | 11.50 | 125 |
6 | James Dorrestein | 3.00 | | 7.50 | 107 |
7 | Mukilan Sathish Kumar | 2.00 | | 7.75 | 125 |
8 | Bina van de Poll | 1.50 | | 4.00 | 122 |
GP 1-201920, 2019-10-26,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 16: |
1 | Nishaaz Haque | 7.50 | | 27.25 | 125 |
2 | Niranjana Ganeshram | 6.50 | | 24.25 | 125 |
3 | Jayden Burne | 6.00 | | 17.00 | 100 |
4 | Adam El Bouchtaoui (DUBBEL) | 5.00 | | 10.50 | 125 |
5 | Rivano Ramhiet | 4.50 | | 8.75 | 124 |
6 | Dhruv Patil | 3.50 | | 7.25 | 150 |
7 | Pip Loois | 3.00 | | 4.00 | 100 |
8 | Sibren van Riel | 2.00 | 1.00 | 5.50 | 137 |
9 | Tommy Isabella | 2.00 | 0.00 | 6.50 | 106 |
10 | Jimmy Isabella | 0.00 | | 0.00 | 104 |
|