Speler: Vishva Yona Veilumuthu Vereniging: International School Utrecht GP 6-2324, 2024-07-06,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 9: |
1 | Jonathan Jiao | 6.00 | | 17.00 | 1300 |
2 | Xiaohan Zhou | 5.00 | | 15.00 | 1329 |
3 | Vishva Yona Veilumuthu | 4.00 | 1.00 | 11.50 | 1325 |
4 | Douwe Lahr | 4.00 | 0.00 | 10.50 | 1317 |
5 | Aadith Eswar | 3.50 | | 11.25 | 1306 |
6 | Keerthi Gnanasekaran | 3.00 | | 6.50 | 1325 |
7 | Oscar de Vos van Steenwijk | 2.00 | | 4.00 | 1307 |
8 | Sami Karakaya | 0.50 | | 1.75 | 1294 |
GP 5-2324, 2024-05-26,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 8: |
1 | Max Vermeulen | 5.00 | | 15.50 | 1304 |
2 | Vishva Yona Veilumuthu | 4.00 | 1.00 | 14.50 | 1322 |
3 | Jan Peter Liu | 4.00 | 0.00 | 13.00 | 1308 |
4 | Jesper Langbroek | 3.50 | 2.00 | 10.00 | 1243 |
5 | Douwe Lahr | 3.50 | 1.50 | 11.25 | 1333 |
6 | Doudou Huang | 3.50 | 1.50 | 10.25 | 1239 |
7 | Mukilan Agoramoorthy | 3.50 | 1.00 | 10.50 | 1273 |
8 | Keanu Spaans | 1.00 | | 4.00 | 1258 |
GP 4-2324, 2024-04-21,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 9: |
1 | Daniƫl Kreupeling | 5.00 | 1.00 | 16.00 | 1327 |
2 | David Tsoy | 5.00 | 0.00 | 14.50 | 1327 |
3 | Avin Poudel | 4.00 | | 10.50 | 1345 |
4 | Robert Wijmenga | 3.50 | 1.50 | 11.75 | 1334 |
5 | Douwe Lahr | 3.50 | 1.50 | 11.75 | 1324 |
6 | Vishva Yona Veilumuthu | 3.50 | 0.00 | 11.75 | 1326 |
7 | Tom Heiliegers | 2.00 | | 7.00 | 1310 |
8 | Dries Nebbeling | 1.50 | | 3.75 | 1343 |
GP 3-2324, 2024-03-04,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 10: |
1 | Carmen van den Berg | 6.00 | 1.00 | 17.00 | 1109 |
2 | Vishva Yona Veilumuthu | 6.00 | 0.00 | 16.00 | 1121 |
3 | Max de Ronde | 5.00 | | 14.00 | 1101 |
4 | Shlok Sail | 4.00 | | 7.00 | 1127 |
5 | Lieke van den Berg | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1101 |
6 | Thiran Vignesh | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 1125 |
7 | Suhas Pasupulati | 1.00 | | 0.00 | 1100 |
8 | Aadya Lithesh | 0.00 | | 0.00 | 1098 |
GP 2-2324, 2024-02-11,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 22: |
1 | Vishva Yona Veilumuthu | 6.50 | | 19.25 | 275 |
2 | Jari Watzeels | 5.00 | | 12.50 | 297 |
3 | Tivon Ananda | 4.50 | | 11.75 | 275 |
4 | Thomas Nguyen | 4.00 | | 11.50 | 275 |
5 | Zi Jie Chen | 3.00 | | 6.00 | 296 |
6 | Asthik Suthan | 2.50 | 0.50 | 5.25 | 285 |
7 | Diederik Bouwman | 2.50 | 0.50 | 4.75 | 297 |
8 | Harry Nguyen | 0.00 | | 0.00 | 280 |
|