Speler: Nihar Kanade Vereniging: Moira-Domtoren GP 6-2324, 2024-07-06,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | Quinten Bonsen | 6.00 | | 16.50 | 1454 |
2 | Nihar Kanade | 5.50 | | 18.50 | 1440 |
3 | Brandon Chan | 4.00 | | 10.25 | 1439 |
4 | Dries Bolkestein | 3.50 | | 9.50 | 1488 |
5 | Kenji Man | 3.00 | | 7.75 | 1466 |
6 | Linde Faber | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1462 |
7 | Jasper Sluiter | 2.00 | 1.00 | 7.50 | 1442 |
8 | Tygo Crince | 2.00 | 0.00 | 6.50 | 1437 |
GP 5-2324, 2024-05-26,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Yoeri Scholte | 5.50 | | 16.25 | 1437 |
2 | Kyo Zantingh | 4.50 | | 13.75 | 1400 |
3 | Dhruv Patil | 4.00 | 2.00 | 11.50 | 1396 |
4 | Daniël Kreupeling | 4.00 | 1.00 | 13.00 | 1412 |
5 | Nihar Kanade | 4.00 | 0.00 | 10.50 | 1431 |
6 | Avin Sanap | 3.00 | | 7.50 | 1415 |
7 | Charlotte Rietveld | 2.50 | | 8.25 | 1430 |
8 | Eviënne Jongejan | 0.50 | | 1.25 | 1394 |
GP 4-2324, 2024-04-21,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | Sevya Sonit Mutta | 5.50 | | 16.75 | 1464 |
2 | Joseph Na | 4.50 | | 15.25 | 1450 |
3 | Max de Kleijn | 4.00 | | 12.00 | 1455 |
4 | Alexander Rietveld | 3.50 | | 10.25 | 1427 |
5 | Wessel Kruik | 3.00 | | 12.00 | 1479 |
6 | Felix Heeres | 2.50 | 1.00 | 8.25 | 1488 |
7 | Kay van Duuren | 2.50 | 1.00 | 7.75 | 1459 |
8 | Nihar Kanade | 2.50 | 1.00 | 7.25 | 1458 |
GP 2-2324, 2024-02-11,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Victor Stoppels | 7.00 | | 21.00 | 1051 |
2 | Thom Groenewegen | 5.00 | | 12.00 | 1020 |
3 | Qilian Olij | 4.00 | 1.00 | 11.00 | 1030 |
4 | Nihar Kanade | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 1032 |
5 | Thijs Alberts | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 700 |
6 | Paco de Vos van Steenwijk | 2.00 | | 5.00 | 1009 |
7 | Dhruv Patil | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1017 |
8 | Jeevan Saravanan | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1007 |
GP 1-2324, 2023-11-11,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | Nihar Kanade | 5.50 | | 16.00 | 904 |
2 | Joep Winthagen | 4.50 | 1.00 | 16.75 | 960 |
3 | Victor Stoppels | 4.50 | 0.00 | 11.75 | 903 |
4 | Ilona Vermeulen | 4.00 | | 12.50 | 983 |
5 | Jordan Sean | 3.50 | | 8.25 | 900 |
6 | Paco de Vos van Steenwijk | 3.00 | | 7.00 | 963 |
7 | Quinten Gerritsen | 2.50 | | 7.00 | 900 |
8 | Teun van der Velden | 0.50 | | 2.25 | 840 |
GP 4-2223, 2023-04-16,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Jarno de Gier | 5.50 | | 17.50 | 738 |
2 | Evan Man | 4.00 | | 14.25 | 786 |
3 | Aadvik Suthan | 3.50 | 0.50 | 11.50 | 749 |
4 | Nihar Kanade | 3.50 | 0.50 | 10.25 | 732 |
5 | Victor Stoppels | 3.00 | 1.00 | 10.25 | 768 |
6 | Noah Paolo | 3.00 | 1.00 | 9.50 | 774 |
7 | Gian de Stigter | 3.00 | 1.00 | 9.00 | 789 |
8 | Kashif Noorullah | 2.50 | | 9.75 | 740 |
GP 3-2223, 2023-02-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 9: |
1 | Leandro van Pareren | 5.50 | | 15.25 | 698 |
2 | Kashif Noorullah | 5.00 | | 14.50 | 690 |
3 | Jonael Doggers | 4.50 | | 12.75 | 661 |
4 | Aadvik Suthan | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 724 |
5 | Stijn Jansen | 4.00 | 1.00 | 9.50 | 711 |
6 | Nihar Kanade | 4.00 | 1.00 | 9.50 | 703 |
7 | Anish Anurag Chitre | 1.00 | | 0.00 | 713 |
8 | Khalil Hamoumi | 0.00 | | 0.00 | 675 |
GP 2-2223, 2022-12-11,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 10: |
1 | Victor Stoppels | 5.50 | 1.00 | 17.75 | 662 |
2 | Aadvik Suthan | 5.50 | 0.00 | 14.50 | 659 |
3 | Nihar Kanade | 5.00 | | 13.00 | 652 |
4 | Pepijn Brinksma | 3.50 | | 10.50 | 650 |
5 | Renee Hoeben | 3.00 | 1.00 | 6.50 | 680 |
6 | Aayush Singh | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 659 |
7 | Khalil Hamoumi | 2.50 | | 5.75 | 658 |
8 | Finn Tossaint | 0.00 | | 0.00 | 684 |
GP 2-2122, 2022-06-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 9: |
1 | Marti Otto Juarez | 7.00 | | 21.00 | 588 |
2 | Gino van Ramele | 5.00 | 1.00 | 13.00 | 550 |
3 | Isabella Stoppels | 5.00 | 0.00 | 11.00 | 520 |
4 | Pieter Huurnink | 3.00 | 1.00 | 9.00 | 577 |
5 | Nihar Kanade | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 581 |
6 | Sami Karakaya | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 576 |
7 | Aryan Vysyaraju | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 581 |
8 | Thijs van den Heuvel | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 593 |
GP 4-201920, 2020-02-15,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 15: |
1 | Nihar Kanade | 7.00 | | 21.00 | 242 |
2 | Yun-Long Wijnand | 6.00 | | 15.00 | 254 |
3 | Julian Korendijk | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 245 |
4 | Dhruv Patil | 3.00 | 1.00 | 6.50 | 253 |
5 | Willemijn de Zwart | 3.00 | 1.00 | 6.50 | 250 |
6 | Muhilan Natarajan | 2.50 | | 7.00 | 245 |
7 | Abel van der Horst | 2.00 | | 5.00 | 250 |
8 | Wendy Tee | 1.50 | | 3.50 | 250 |
GP 3-201920, 2019-12-08,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 13: |
1 | Elza Baryssenka | 7.00 | | 21.00 | 286 |
2 | Daniel Abedi | 4.50 | | 11.75 | 260 |
3 | Kai Crince | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 289 |
4 | Tobias Harris | 4.00 | 1.00 | 8.50 | 274 |
5 | Jeevan Saravanan | 4.00 | 1.00 | 8.50 | 269 |
6 | Thom Groenewegen | 3.00 | | 5.50 | 287 |
7 | Maarten Huurnink | 1.50 | | 2.25 | 286 |
8 | Nihar Kanade | 0.00 | | 0.00 | 291 |
GP 2-201920, 2019-11-17,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 18: |
1 | Kai Crince | 6.00 | 1.00 | 18.50 | 213 |
2 | Nihar Kanade | 6.00 | 0.00 | 16.00 | 216 |
3 | Britt Scheffer | 3.50 | 0.50 | 12.75 | 221 |
4 | Julian Korendijk | 3.50 | 0.50 | 7.75 | 212 |
5 | Finn Bolland | 3.00 | | 7.50 | 212 |
6 | Muhilan Natarajan | 2.00 | 1.00 | 5.50 | 222 |
7 | Samarth Rummaghatte | 2.00 | 1.00 | 5.50 | 213 |
8 | Stijn den Bieman | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 240 |
GP 1-201920, 2019-10-26,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 14: |
1 | Jeevan Saravanan | 6.50 | | 19.50 | 184 |
2 | Milan van Reenen | 5.00 | 1.00 | 12.50 | 175 |
3 | Nihar Kanade | 5.00 | 0.00 | 11.50 | 191 |
4 | Julian Korendijk | 4.00 | 1.00 | 9.50 | 200 |
5 | Muhilan Natarajan | 4.00 | 0.00 | 8.50 | 197 |
6 | Manoa Damminga | 2.50 | | 3.00 | 175 |
7 | Bina van de Poll | 1.00 | | 0.00 | 200 |
8 | Lene Vliegenthart | 0.00 | | 0.00 | 200 |
GP 9-201819, 2019-05-25,
Vegtlust |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 14: |
1 | Tjerk Dolmans | 5.50 | | 16.00 | 200 |
2 | Alexander (dubbel) Albul | 5.00 | | 16.50 | 216 |
3 | Mees van Rijn | 4.50 | | 11.25 | 200 |
4 | Mihika Vikram | 4.00 | | 13.50 | 182 |
5 | Nihar Kanade | 3.50 | | 7.75 | 196 |
6 | Ramon Kuster | 3.00 | | 7.50 | 190 |
7 | Odin Melgers | 1.50 | | 3.50 | 200 |
8 | Abigail van Burik | 1.00 | | 4.00 | 200 |
GP 8-201819, 2019-04-14,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 15: |
1 | Nihar Kanade | 5.50 | | 15.25 | 121 |
2 | Niels Vlok | 5.00 | 1.00 | 13.50 | 120 |
3 | Joshua Baetings | 5.00 | 0.00 | 9.00 | 115 |
4 | Tijn Hakkenes | 3.50 | | 5.75 | 125 |
5 | Lola van Hemert | 2.50 | 1.00 | 6.75 | 120 |
6 | Quinten de Zwart | 2.50 | 0.00 | 3.25 | 110 |
7 | Alex Tanja | 1.50 | | 4.25 | 120 |
8 | Sijm Sluijs | 1.50 | | 2.25 | 120 |
9 | Floris Olden | 1.00 | | 1.50 | 120 |
GP 4-201819, 2018-12-09,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 10: |
1 | Bent Smeets | 7.00 | | 21.00 | 268 |
2 | Aryan Vysyaraju | 4.00 | 1.00 | 11.00 | 248 |
3 | Lyam Boel | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 265 |
4 | Stijn Ziepzeerder | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 249 |
5 | Luke de Boevere | 3.00 | 1.00 | 9.00 | 264 |
6 | Jonas Thomeer | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 250 |
7 | Quinten Alons | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 247 |
8 | Nihar Kanade | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 250 |
|