Speler: Davi Lei Vereniging: Zeist GP 4-2324, 2024-04-21,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 15: |
1 | Davi Lei | 6.50 | | 19.00 | 931 |
2 | Diem Verschuur | 6.00 | | 17.50 | 900 |
3 | Samir Abdurazokov | 5.00 | | 14.00 | 915 |
4 | Brandon Hiou | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 900 |
5 | Khang Bui | 4.00 | 0.00 | 8.50 | 909 |
6 | Kayley Fung | 3.00 | | 7.00 | 885 |
7 | Yong Lin Sung | 2.00 | 1.00 | 3.50 | 910 |
8 | Sayashi Singh | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 879 |
9 | Jet Aalbers | 1.50 | | 5.50 | 876 |
10 | Bob Jacobs | 1.00 | | 1.50 | 916 |
GP 3-2324, 2024-03-04,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 14: |
1 | Merijn van Diggele | 7.00 | | 21.00 | 886 |
2 | Teije de Bruijn | 5.00 | | 11.50 | 900 |
3 | Davi Lei | 4.50 | | 11.75 | 849 |
4 | Cris van den Tempel | 4.00 | | 9.00 | 874 |
5 | Kayley Fung | 3.00 | | 6.50 | 899 |
6 | Nakulan Agoramoorthy | 2.00 | | 4.50 | 872 |
7 | Filip Appels | 1.50 | | 3.25 | 848 |
8 | Tiuri Capel Nunes | 1.00 | | 2.00 | 841 |
GP 2-2324, 2024-02-11,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 18: |
1 | Stijn Ensing | 7.00 | | 21.00 | 471 |
2 | Nakulan Agoramoorthy | 5.00 | | 13.00 | 440 |
3 | Samir Abdurazokov | 4.50 | | 10.75 | 454 |
4 | Davi Lei | 4.00 | | 7.50 | 414 |
5 | Morris de Wit | 3.00 | | 7.50 | 457 |
6 | Micah Capel Nunes | 2.00 | | 4.00 | 437 |
7 | Jennie Das | 1.50 | | 4.25 | 419 |
8 | Mateo Schalkwijk | 1.00 | | 1.50 | 430 |
GP 2-2223, 2022-12-11,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 20: |
1 | Krrish Hingane | 6.00 | 1.00 | 18.00 | 278 |
2 | Agrim Mahana | 6.00 | 0.00 | 16.00 | 275 |
3 | Jasper Prieschl | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 272 |
4 | Valentijn Oudenes | 4.00 | 0.00 | 12.00 | 269 |
5 | Davi Lei | 3.00 | | 7.00 | 278 |
6 | Declan Meijer | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 275 |
7 | Youri van de Visch | 2.00 | 0.00 | 7.00 | 275 |
8 | Dhavanth Sathyasekar | 1.00 | | 2.00 | 275 |
GP 2-2122, 2022-06-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 21: |
1 | Alexander Rietveld | 6.00 | | 18.00 | 100 |
2 | Aadvik Suthan | 5.00 | | 11.50 | 100 |
3 | Davi Lei | 4.50 | | 9.00 | 100 |
4 | Ishaan Singh | 3.50 | | 6.00 | 100 |
5 | Guus Feenstra | 3.00 | | 5.50 | 100 |
6 | Vishwa Singaravadivela | 2.50 | | 3.00 | 100 |
7 | Jason Bolks | 2.00 | | 6.50 | 100 |
8 | Sara Benning | 1.00 | | 2.00 | 100 |
9 | Ojas Dahule | 0.50 | | 0.50 | 100 |
|