Speler: Nije Bloemendal Vereniging: S.G.Amersfoort GP 3-2425, 2025-03-30,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 2: |
1 | Jonathan Langeveld | 3.50 | | 7.50 | 1771 |
2 | Sevya Sonit Mutta | 3.00 | | 6.75 | 1756 |
3 | Nije Bloemendal | 2.50 | 1.00 | 6.50 | 1790 |
4 | Vincent Huang | 2.50 | 0.00 | 5.75 | 1801 |
5 | Bent Smeets | 2.00 | | 5.25 | 1791 |
6 | Alejandro Bolks | 1.50 | | 3.25 | 1759 |
GP 2-2425, 2025-02-16,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | Mylo Georgopoulos | 4.50 | | 10.25 | 1778 |
2 | Shinsaku Okita | 4.00 | | 6.50 | 1826 |
3 | Tijl Fokkinga | 3.00 | | 3.50 | 1790 |
4 | Nije Bloemendal | 2.00 | | 1.50 | 1810 |
5 | Jesper Bloemberg | 1.00 | | 0.50 | 1831 |
6 | Paul Nguyen | 0.50 | | 2.25 | 1791 |
GP 5-2324, 2024-05-26,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | Wouter Terlouw | 5.00 | | 10.00 | 2089 |
2 | Gustav ten Kate | 4.00 | | 6.00 | 1827 |
3 | Sven Winter | 3.00 | | 3.00 | 1957 |
4 | Xiheng Zhang | 2.00 | | 1.00 | 1729 |
5 | Tijl Fokkinga | 1.00 | | 0.00 | 1750 |
6 | Nije Bloemendal | 0.00 | | 0.00 | 1714 |
GP 4-2324, 2024-04-21,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | Wouter Terlouw | 5.00 | | 10.00 | 2060 |
2 | Sven Winter | 4.00 | | 6.00 | 1972 |
3 | Samuel 't Hart | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 1707 |
4 | Nije Bloemendal | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 1691 |
5 | Merijn Smeenk | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1713 |
6 | Casper Deij | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1695 |
GP 3-2324, 2024-03-04,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 2: |
1 | Nije Bloemendal | 4.00 | | 7.50 | 1588 |
2 | Samuel 't Hart | 3.50 | | 7.75 | 1661 |
3 | Imre Uitermark | 2.50 | 0.50 | 5.75 | 1692 |
4 | Casper Deij | 2.50 | 0.50 | 5.00 | 1695 |
5 | Xander van Lingen | 1.50 | | 3.00 | 1656 |
6 | Bent Smeets | 1.00 | | 2.00 | 1599 |
GP 2-2324, 2024-02-11,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | Floris Friedel | 4.50 | 1.50 | 14.75 | 1300 |
2 | Nije Bloemendal | 4.50 | 1.00 | 14.00 | 1248 |
3 | Merijn Smeenk | 4.50 | 0.50 | 15.25 | 1203 |
4 | Jonathan Langeveld | 3.50 | 0.50 | 11.50 | 1292 |
5 | Bent Smeets | 3.50 | 0.50 | 10.00 | 1279 |
6 | Ahmet Naim Ozbek | 3.00 | 0.50 | 9.75 | 1227 |
7 | Alejandro Bolks | 3.00 | 0.50 | 9.25 | 1299 |
8 | Paul Nguyen | 1.50 | | 6.00 | 1291 |
GP 1-2324, 2023-11-11,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | Lode de Jong | 4.50 | | 9.00 | 1345 |
2 | Frank Terlouw | 4.00 | | 6.50 | 1161 |
3 | Bent Smeets | 3.00 | | 5.00 | 1255 |
4 | Jesper Bloemberg | 2.00 | | 1.50 | 1178 |
5 | Nije Bloemendal | 1.50 | | 1.50 | 1336 |
6 | Duncan Elferink | 0.00 | | 0.00 | 1218 |
GP 4-2223, 2023-04-16,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Kyo Zantingh | 5.00 | | 15.75 | 868 |
2 | Nije Bloemendal | 4.50 | 1.00 | 17.50 | 905 |
3 | Kick Dorrestein | 4.50 | 0.00 | 12.00 | 932 |
4 | Felix Heeres | 4.00 | | 11.00 | 903 |
5 | Alex Albul | 3.00 | | 9.25 | 936 |
6 | Jayden Burne | 2.50 | 1.00 | 9.00 | 878 |
7 | Alexi Georgopoulos | 2.50 | 0.00 | 7.50 | 915 |
8 | Sander van Aalsburg | 2.00 | | 7.00 | 863 |
GP 3-2223, 2023-02-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 8: |
1 | Tygo Crince | 5.50 | | 16.00 | 742 |
2 | Nije Bloemendal | 5.00 | | 15.00 | 759 |
3 | Levon Harutunian | 4.00 | | 13.50 | 716 |
4 | Noah Paolo | 3.50 | 1.50 | 8.25 | 755 |
5 | Victor Stoppels | 3.50 | 1.00 | 9.00 | 728 |
6 | Shreesanth Manikandan | 3.50 | 0.50 | 12.75 | 748 |
7 | Tim van Boxtel | 2.00 | | 5.00 | 742 |
8 | Edwin Cijo | 1.00 | | 3.50 | 754 |
GP 2-2223, 2022-12-11,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 8: |
1 | Nije Bloemendal | 5.50 | | 15.75 | 727 |
2 | Ton Nuijten | 5.00 | | 15.00 | 723 |
3 | Felix Heeres | 4.50 | | 14.25 | 722 |
4 | Paul Nguyen | 3.50 | 1.00 | 9.75 | 728 |
5 | Yuway Li | 3.50 | 0.00 | 10.75 | 726 |
6 | Edwin Cijo | 3.00 | | 6.50 | 733 |
7 | Thom Groenewegen | 2.00 | | 8.00 | 736 |
8 | Mukilan Agoramoorthy | 1.00 | | 2.00 | 734 |
|