Speler: Asthik Suthan Vereniging: JSC Magnus Leidsche Rijn GP 1-2425, 2024-11-02,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 9: |
1 | Sara Benning | 5.50 | | 15.75 | 886 |
2 | Onne Bijl | 5.00 | 1.00 | 16.00 | 775 |
3 | Hansika Sivakumar | 5.00 | 0.00 | 14.50 | 802 |
4 | Thijs Blom | 3.50 | 1.00 | 8.75 | 800 |
5 | Pranav Jayaprasad Anandhi | 3.50 | 0.00 | 9.75 | 864 |
6 | Asthik Suthan | 3.00 | | 6.00 | 846 |
7 | Sanjeev Deepak Kumar | 1.50 | | 6.75 | 840 |
8 | Jacob Bac | 1.00 | | 1.50 | 790 |
GP 6-2324, 2024-07-06,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 20: |
1 | Mick Blok | 7.00 | | 21.00 | 750 |
2 | Luuk van Muyden | 6.00 | | 15.00 | 750 |
3 | Julian Roethof | 5.00 | | 10.00 | 725 |
4 | Thomas Nguyen | 4.00 | | 6.00 | 738 |
5 | Asthik Suthan | 3.00 | | 3.00 | 727 |
6 | Adithya Sathish | 2.00 | | 1.00 | 724 |
7 | Andrés Chartier | 1.00 | | 0.00 | 704 |
8 | Harry Nguyen | 0.00 | | 0.00 | 705 |
GP 5-2324, 2024-05-26,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 15: |
1 | Nakulan Agoramoorthy | 6.50 | | 18.75 | 865 |
2 | Avery Liu | 6.00 | | 15.50 | 862 |
3 | Thijs Venstra | 5.50 | | 13.25 | 775 |
4 | Vincent te Lintelo | 4.00 | | 6.00 | 782 |
5 | Riyansh Saxena | 3.00 | | 3.00 | 800 |
6 | Asthik Suthan | 1.50 | | 1.25 | 774 |
7 | Ties van der Meer | 1.00 | | 0.50 | 838 |
8 | Ziva Buddelmeijer | 0.50 | | 0.75 | 820 |
GP 4-2324, 2024-04-21,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 18: |
1 | Tobias van der Ploeg | 6.00 | 1.00 | 16.50 | 725 |
2 | Fabricio Oedit Doebe | 6.00 | 0.00 | 16.00 | 750 |
3 | Purvik Hemanth Kumar | 5.50 | | 15.25 | 750 |
4 | Asthik Suthan | 4.00 | | 6.50 | 724 |
5 | Kiano Klomp | 3.00 | | 3.50 | 747 |
6 | Malika Khakimova | 2.50 | | 3.75 | 746 |
7 | Kjeld Teurlings | 1.00 | | 0.00 | 747 |
8 | Rinkie Wolly | 0.00 | | 0.00 | 650 |
GP 2-2324, 2024-02-11,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 22: |
1 | Vishva Yona Veilumuthu | 6.50 | | 19.25 | 275 |
2 | Jari Watzeels | 5.00 | | 12.50 | 297 |
3 | Tivon Ananda | 4.50 | | 11.75 | 275 |
4 | Thomas Nguyen | 4.00 | | 11.50 | 275 |
5 | Zi Jie Chen | 3.00 | | 6.00 | 296 |
6 | Asthik Suthan | 2.50 | 0.50 | 5.25 | 285 |
7 | Diederik Bouwman | 2.50 | 0.50 | 4.75 | 297 |
8 | Harry Nguyen | 0.00 | | 0.00 | 280 |
GP 4-2223, 2023-04-16,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 24: |
1 | Yong Xin Sung | 8.00 | | 29.50 | 108 |
2 | Advaith Devaram | 7.50 | 0.50 | 30.50 | 110 |
3 | Thijs van Dijk | 7.50 | 0.50 | 25.75 | 110 |
4 | Vincent te Lintelo | 5.00 | 1.00 | 12.50 | 100 |
5 | Qinzhi Lam | 5.00 | 0.00 | 12.00 | 100 |
6 | Tim van Rijswijk | 4.50 | | 13.25 | 109 |
7 | Hardheep Kathiresan | 3.00 | | 7.00 | 110 |
8 | Kyan van Riel | 2.00 | | 7.25 | 110 |
9 | Asthik Suthan | 1.50 | | 2.50 | 100 |
10 | Adithya Sathish | 1.00 | | 1.75 | 100 |
|