Speler: Tivon Ananda Vereniging: JSC Magnus Leidsche Rijn GP 6-2324, 2024-07-06,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 19: |
1 | David Timmerman | 7.00 | | 21.00 | 800 |
2 | Tim van Rijswijk | 5.50 | 0.50 | 12.75 | 782 |
3 | Mykalo Sutiagin-Stepanenko | 5.50 | 0.50 | 12.75 | 750 |
4 | Riyansh Saxena | 4.00 | | 6.00 | 790 |
5 | Vincent te Lintelo | 2.50 | | 2.75 | 808 |
6 | Hansika Sivakumar | 2.00 | | 1.50 | 770 |
7 | Tivon Ananda | 1.50 | | 1.25 | 767 |
8 | David Krouwel | 0.00 | | 0.00 | 787 |
GP 3-2324, 2024-03-04,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 15: |
1 | Avin Poudel | 7.00 | | 21.00 | 800 |
2 | Jari Watzeels | 6.00 | | 15.00 | 777 |
3 | Micah Capel Nunes | 4.00 | 1.00 | 7.50 | 806 |
4 | Manu van Biljouw | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 775 |
5 | Laurens Methorst | 3.50 | | 6.75 | 800 |
6 | Tivon Ananda | 1.50 | 0.50 | 2.75 | 772 |
7 | Mithun Pranesh | 1.50 | 0.50 | 1.25 | 831 |
8 | Tim van Rijswijk | 0.50 | | 0.75 | 776 |
GP 2-2324, 2024-02-11,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 22: |
1 | Vishva Yona Veilumuthu | 6.50 | | 19.25 | 275 |
2 | Jari Watzeels | 5.00 | | 12.50 | 297 |
3 | Tivon Ananda | 4.50 | | 11.75 | 275 |
4 | Thomas Nguyen | 4.00 | | 11.50 | 275 |
5 | Zi Jie Chen | 3.00 | | 6.00 | 296 |
6 | Asthik Suthan | 2.50 | 0.50 | 5.25 | 285 |
7 | Diederik Bouwman | 2.50 | 0.50 | 4.75 | 297 |
8 | Harry Nguyen | 0.00 | | 0.00 | 280 |
GP 1-2324, 2023-11-11,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 9: |
1 | Lloyd Dorrestein | 5.50 | | 17.25 | 294 |
2 | Falko Davy | 5.00 | | 13.50 | 293 |
3 | Jeso Dehban | 4.50 | | 12.25 | 300 |
4 | Micah Capel Nunes | 4.00 | | 10.50 | 322 |
5 | Tivon Ananda | 3.50 | | 9.75 | 165 |
6 | Marijn Tuil | 3.00 | | 9.00 | 300 |
7 | David Krouwel | 2.50 | | 4.75 | 275 |
8 | Harry Nguyen | 0.00 | | 0.00 | 288 |
GP 4-2223, 2023-04-16,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 21: |
1 | Pepijn van der Valk | 6.00 | | 16.50 | 1468 |
2 | Yoeri Scholte | 5.50 | 0.50 | 18.75 | 200 |
3 | Lloyd Dorrestein | 5.50 | 0.50 | 13.75 | 195 |
4 | Jad Burhan | 4.00 | | 7.00 | 185 |
5 | Tivon Ananda | 3.00 | | 4.00 | 176 |
6 | Andrés Chartier | 2.00 | | 2.00 | 200 |
7 | Saikrish Hari Shankar | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 200 |
8 | Kayley Fung | 1.00 | 0.00 | 5.50 | 179 |
GP 3-2223, 2023-02-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 22: |
1 | Nael El Adouli | 6.00 | 1.00 | 16.00 | 260 |
2 | Elisa Hope | 6.00 | 1.00 | 16.00 | 252 |
3 | Aurora Su | 6.00 | 1.00 | 16.00 | 250 |
4 | Vihaan Sudheesh | 4.00 | | 6.00 | 250 |
5 | Emily Xia | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 250 |
6 | Jonathan Nezer | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 250 |
7 | Tivon Ananda | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 250 |
8 | Benjamin Gellman | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 250 |
|