Speler: Maithili Bhaskarabhatla Vereniging: JSV Kralingen GP 5-2425, 2025-06-29,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Jordan Sean | 4.50 | 1.00 | 14.25 | 1548 |
2 | Zoƫ Omnes | 4.50 | 0.00 | 13.00 | 1561 |
3 | Dhruvith Jawahar | 4.00 | 1.00 | 16.00 | 1503 |
4 | Doudou Huang | 4.00 | 0.00 | 11.50 | 1498 |
5 | Maithili Bhaskarabhatla | 3.50 | 1.00 | 10.75 | 1511 |
6 | Luca Solano | 3.50 | 0.00 | 11.50 | 1537 |
7 | Mukilan Agoramoorthy | 3.00 | | 8.00 | 1470 |
8 | Khynan Davids | 1.00 | | 4.00 | 1521 |
GP 3-2425, 2025-03-30,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | Guus van Bentum | 5.00 | 1.00 | 19.00 | 1578 |
2 | Jordan Sean | 5.00 | 0.00 | 16.00 | 1587 |
3 | Jens Vrees | 4.50 | | 11.75 | 1573 |
4 | Thijs Alberts | 4.00 | | 9.50 | 1546 |
5 | Quinten Bonsen | 3.50 | | 8.25 | 1559 |
6 | Maithili Bhaskarabhatla | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1585 |
7 | Tim Lahaije | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 1545 |
8 | David Tsoy | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 1585 |
GP 5-2324, 2024-05-26,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 9: |
1 | Sietze de Valk | 7.00 | | 21.00 | 1227 |
2 | Samit Chandramohan | 5.00 | | 12.25 | 1197 |
3 | Maithili Bhaskarabhatla | 4.50 | | 10.50 | 1209 |
4 | Bernard te Lintelo | 3.50 | | 9.50 | 1199 |
5 | Daniel van Ommeren | 3.00 | | 7.25 | 1233 |
6 | Syd Zantingh | 2.00 | | 4.50 | 1225 |
7 | Rithin Aadhav Deepak Kumar | 1.50 | 0.50 | 4.25 | 1185 |
8 | Dhruvith Jawahar | 1.50 | 0.50 | 2.75 | 1216 |
GP 1-2324, 2023-11-11,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | Samit Chandramohan | 6.00 | | 18.00 | 569 |
2 | Quinten Bonsen | 4.00 | 2.00 | 11.00 | 601 |
3 | Luuk Groenewegen | 4.00 | 2.00 | 11.00 | 573 |
4 | Fin Alders | 4.00 | 1.00 | 14.00 | 628 |
5 | Maria Harutunian | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 705 |
6 | Maithili Bhaskarabhatla | 3.00 | | 10.00 | 633 |
7 | Daan van der Kooij | 2.00 | | 5.00 | 709 |
8 | Thijs van den Heuvel | 1.00 | | 3.00 | 665 |
GP 3-2223, 2023-02-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 15: |
1 | Melle Kok | 7.00 | | 21.00 | 468 |
2 | Michael Beek | 5.00 | | 12.50 | 477 |
3 | Maarten Huurnink | 4.50 | | 10.00 | 474 |
4 | Levi van der Stap | 3.50 | | 9.50 | 460 |
5 | Maithili Bhaskarabhatla | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 459 |
6 | Hugo Koopman | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 475 |
7 | Riana Kolte | 2.00 | | 3.50 | 466 |
8 | Muhilan Natarajan | 0.00 | | 0.00 | 461 |
|