Speler: Rupsayar Aich Vereniging: S.G. Rijswijk GP 3-2425, 2025-03-30,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Quinten de Zwart | 5.50 | | 18.50 | 1503 |
2 | Rink Huizinga | 5.00 | | 14.50 | 1477 |
3 | Rupsayar Aich | 4.00 | | 10.25 | 1480 |
4 | Dhruvith Jawahar | 3.50 | 1.00 | 8.50 | 1516 |
5 | Bernard te Lintelo | 3.50 | 0.00 | 11.50 | 1541 |
6 | Doudou Huang | 3.00 | | 9.75 | 1543 |
7 | Robin Eekhout | 2.50 | | 7.00 | 1499 |
8 | Robert Wijmenga | 1.00 | | 4.00 | 1487 |
GP 2-2425, 2025-02-16,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 8: |
1 | James van Brug | 6.50 | | 19.75 | 1423 |
2 | Dhruvith Jawahar | 5.00 | | 12.50 | 1411 |
3 | Rupsayar Aich | 4.50 | | 11.75 | 1421 |
4 | Özgür Ege Karaca | 4.00 | | 9.50 | 1440 |
5 | Pieter Huurnink | 3.50 | | 9.75 | 1444 |
6 | Jeanette Eikelenboom | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 1412 |
7 | Aayush Singh | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 1455 |
8 | Marshal Bao | 0.50 | | 2.25 | 1438 |
GP 1-2425, 2024-11-02,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Ruth van Duuren | 5.50 | | 13.25 | 1358 |
2 | Douwe Lahr | 4.50 | | 11.25 | 1395 |
3 | Rupsayar Aich | 3.50 | | 6.75 | 1373 |
4 | Andrew Metscher | 2.50 | | 6.75 | 1362 |
5 | Polina Kadygrova | 2.00 | | 4.00 | 1333 |
6 | Samit Chandramohan | 1.50 | 1.00 | 2.75 | 1366 |
7 | Lars van Ooijen | 1.50 | 0.00 | 3.75 | 1381 |
GP 6-2324, 2024-07-06,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 8: |
1 | Robert Wijmenga | 5.00 | 2.00 | 17.50 | 1383 |
2 | Shashank Kaushik | 5.00 | 1.00 | 15.50 | 1391 |
3 | Max Vermeulen | 5.00 | 0.00 | 13.00 | 1343 |
4 | Paco de Vos van Steenwijk | 3.00 | 1.00 | 10.00 | 1379 |
5 | Aayush Singh | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 1345 |
6 | Rupsayar Aich | 2.50 | 0.50 | 9.25 | 1359 |
7 | Gabriel Leday Contreras | 2.50 | 0.50 | 9.25 | 1340 |
8 | Jad Burhan | 2.00 | | 5.00 | 1348 |
GP 5-2324, 2024-05-26,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 7: |
1 | Robert Wijmenga | 5.00 | 1.00 | 16.00 | 1344 |
2 | Julian Burger | 5.00 | 1.00 | 15.00 | 1341 |
3 | Avin Poudel | 5.00 | 1.00 | 14.00 | 1364 |
4 | Rupsayar Aich | 4.00 | | 12.00 | 1352 |
5 | Jad Burhan | 3.00 | | 9.00 | 1381 |
6 | Xiaosong Zhou | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1063 |
7 | Mees Veltkamp | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 1338 |
8 | Keerthi Gnanasekaran | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 1391 |
|