Speler: Sven Winter Vereniging: Amsterdam West GP 3-2425, 2025-03-30,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | Sven Winter | 4.00 | | 9.25 | 2058 |
2 | Marnik Woldhuis | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 1924 |
3 | Bregje Roebers | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 1974 |
4 | Aadvik Suthan | 2.00 | | 5.75 | 1845 |
5 | Tiago Omnes | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1907 |
6 | Pranav Prasobh Nair | 1.50 | 0.00 | 4.00 | 1828 |
GP 5-2324, 2024-05-26,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | Wouter Terlouw | 5.00 | | 10.00 | 2089 |
2 | Gustav ten Kate | 4.00 | | 6.00 | 1827 |
3 | Sven Winter | 3.00 | | 3.00 | 1957 |
4 | Xiheng Zhang | 2.00 | | 1.00 | 1729 |
5 | Tijl Fokkinga | 1.00 | | 0.00 | 1750 |
6 | Nije Bloemendal | 0.00 | | 0.00 | 1714 |
GP 4-2324, 2024-04-21,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | Wouter Terlouw | 5.00 | | 10.00 | 2060 |
2 | Sven Winter | 4.00 | | 6.00 | 1972 |
3 | Samuel 't Hart | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 1707 |
4 | Nije Bloemendal | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 1691 |
5 | Merijn Smeenk | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1713 |
6 | Casper Deij | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1695 |
GP 3-2223, 2023-02-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | Marnik Woldhuis | 4.00 | 1.00 | 8.50 | 1436 |
2 | Oscar Koppenens | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 1512 |
3 | Mika Kleibeuker | 3.50 | | 5.50 | 1580 |
4 | Ralf Sterk | 1.50 | 0.50 | 3.00 | 1549 |
5 | Nishaaz Haque | 1.50 | 0.50 | 1.25 | 1599 |
6 | Sven Winter | 0.50 | | 0.75 | 1331 |
GP 2-2122, 2022-06-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | Bram Feenstra | 4.00 | | 8.75 | 991 |
2 | Amir Tetova | 3.00 | | 6.00 | 1009 |
3 | Gustav ten Kate | 2.50 | | 5.75 | 965 |
4 | Yannick Beltman | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 994 |
5 | Sven Winter | 2.00 | 0.00 | 5.75 | 1025 |
6 | Alexi Georgopoulos | 1.50 | | 3.25 | 982 |
|