Speler: Julia de Groot Corral Vereniging: Moira-Domtoren GP 5-2425, 2025-06-29,
Woerden |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 11: |
1 | Max Eijkelboom | 5.00 | | 17.50 | 999 |
2 | Vincent te Lintelo | 4.50 | 0.50 | 13.75 | 1075 |
3 | Ilya Durian | 4.50 | 0.50 | 12.75 | 999 |
4 | Luuk van Muyden | 4.00 | | 10.00 | 1016 |
5 | Yazhini Raja | 3.50 | | 9.75 | 1053 |
6 | Tygo Haitsma | 3.00 | | 8.50 | 1037 |
7 | Avery Liu | 2.50 | | 11.25 | 1000 |
8 | Julia de Groot Corral | 1.00 | | 2.50 | 1000 |
GP 4-2425, 2025-05-17,
Meerkerk Schaakt |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | Leon Moons | 5.50 | 0.50 | 17.75 | 1163 |
2 | Rocco Schuffelers | 5.50 | 0.50 | 15.75 | 1223 |
3 | Bryan Jadon | 4.50 | | 10.75 | 1182 |
4 | Kazer Graig Fausto | 4.00 | | 11.00 | 1235 |
5 | Suhas Pasupulati | 3.50 | | 7.25 | 1223 |
6 | Purvik Hemanth Kumar | 3.00 | | 6.00 | 1202 |
7 | Thiran Vignesh | 2.00 | | 5.50 | 1169 |
8 | Julia de Groot Corral | 0.00 | | 0.00 | 1151 |
GP 3-2425, 2025-03-30,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 17: |
1 | Julia de Groot Corral | 6.00 | | 17.50 | 859 |
2 | Sidhiksha Sathish Kumar | 4.50 | | 15.75 | 848 |
3 | Kayley Fung | 4.00 | | 12.00 | 871 |
4 | Adithya Sathish | 3.50 | | 9.25 | 863 |
5 | Ties van der Meer | 3.00 | 1.00 | 9.00 | 885 |
6 | Kjeld Teurlings | 3.00 | 0.00 | 9.50 | 844 |
7 | Lucas Bosten | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 866 |
8 | Ole Smies | 2.00 | 0.00 | 7.50 | 882 |
GP 2-2425, 2025-02-16,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 24: |
1 | Lorein Cooiman | 7.00 | | 21.00 | 775 |
2 | Kai Hertogh | 6.00 | | 15.00 | 757 |
3 | Filip Appels | 5.00 | | 10.00 | 794 |
4 | Ryan Divekar | 4.00 | | 6.00 | 791 |
5 | Julia de Groot Corral | 3.00 | | 3.00 | 769 |
6 | Kai Boerhoop | 2.00 | | 1.00 | 800 |
7 | Kayden Fung | 1.00 | | 0.00 | 774 |
8 | Harry Nguyen | 0.00 | | 0.00 | 762 |
GP 1-2425, 2024-11-02,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 11: |
1 | Julia de Groot Corral | 6.00 | | 17.00 | 700 |
2 | Eva Luna Bakker | 5.00 | 1.00 | 13.00 | 679 |
3 | Louay Nejmi | 5.00 | 0.00 | 14.00 | 670 |
4 | Milo Vastenburg | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 700 |
5 | Thomas Oskam | 4.00 | 0.00 | 11.00 | 650 |
6 | Jan Blom | 3.00 | | 5.00 | 460 |
7 | Baylasan Tumeh | 1.00 | | 0.00 | 675 |
8 | Viraaj Panmalkar | 0.00 | | 0.00 | 700 |
|