positie: | speler: | club: | punten: | O.R.: | S.B.: | GP-elo: |
---|
Groep 1: |
1 | | Hooglands S.G. | | | | |
2 | | Baarnse S.V. | | | | |
3 | | Baarnse S.V. | | | | |
4 | | Baarnse S.V. | | | | |
5 | | Baarnse S.V. | | | | |
6 | | Moira-Domtoren | | | | |
7 | | Moira-Domtoren | | | | |
8 | | Baarnse S.V. | | | | |
Groep 2: |
1 | | Bussums Schaakgenootschap | | | | |
2 | | Soester S.C. | | | | |
3 | | SG Vecht en Ommelanden | | | | |
4 | | Baarnse S.V. | | | | |
5 | | Hilversums S.G. | | | | |
6 | | Baarnse S.V. | | | | |
7 | | Houten | | | | |
8 | | Soester S.C. | | | | |
Groep 3: |
1 | | Baarnse S.V. | | | | |
2 | | Hilversums S.G. | | | | |
3 | | Bussums Schaakgenootschap | | | | |
4 | | Bussums Schaakgenootschap | | | | |
5 | | Barneveld | | | | |
6 | | Moira-Domtoren | | | | |
7 | | Hooglands S.G. | | | | |
8 | Renso Steunenberg | Schaakmaat | | | | 926 |
Groep 4: |
1 | | Bussums Schaakgenootschap | | | | |
2 | | Moira-Domtoren | | | | |
3 | | Bussums Schaakgenootschap | | | | |
4 | | Vegtlust | | | | |
5 | | Barneveld | | | | |
6 | | (Niet Aangesloten) | | | | |
7 | | Soester S.C. | | | | |
8 | | Baarnse S.V. | | | | |
Groep 5: |
1 | | Hooglands S.G. | | | | |
2 | | Hooglands S.G. | | | | |
3 | | Vegtlust | | | | |
4 | | Vegtlust | | | | |
5 | | Baarnse S.V. | | | | |
6 | | Vegtlust | | | | |
7 | | Vegtlust | | | | |
8 | Casper Schoppen | Moira-Domtoren | | | | 645 |
Groep 6: |
1 | | Moira-Domtoren | | | | |
2 | | Vegtlust | | | | |
3 | | Vegtlust | | | | |
4 | | Vegtlust | | | | |
5 | | Hooglands S.G. | | | | |
6 | | (Niet Aangesloten) | | | | |
7 | | Baarnse S.V. | | | | |
8 | | Vegtlust | | | | |
Groep 7: |
1 | | (Niet Aangesloten) | | | | |
2 | | Hooglands S.G. | | | | |
3 | | Vegtlust | | | | |
4 | | (Niet Aangesloten) | | | | |
5 | | Hooglands S.G. | | | | |
6 | | Hooglands S.G. | | | | |
7 | | SG Vecht en Ommelanden | | | | |
8 | | Hooglands S.G. | | | | |
Groep 8: |
1 | | Vegtlust | | | | |
2 | | Baarnse S.V. | | | | |
3 | | Baarnse S.V. | | | | |
4 | | (Niet Aangesloten) | | | | |
5 | | Baarnse S.V. | | | | |
6 | | Baarnse S.V. | | | | |
7 | Olaf de Laat | Hooglands S.G. | | | | 350 |
8 | Theo van der Griendt | Baarnse S.V. | | | | 350 |
9 | Pieter Joosten | Hooglands S.G. | | | | 350 |
10 | Marcel Roelofsen | Hooglands S.G. | | | | 350 |