Speler: Casper Schoppen Vereniging: Moira-Domtoren GrandPrix 2: Utrecht, 2011-11-13,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | Casper Schoppen | 7.00 | | 21.00 | 1481 |
2 | | 5.50 | | 14.50 | |
3 | | 4.50 | | 9.75 | |
4 | | 3.00 | | 6.25 | |
5 | | 2.50 | | 5.75 | |
6 | | 2.00 | 1.00 | 4.50 | |
7 | | 2.00 | 0.00 | 5.75 | |
8 | | 1.50 | | 3.50 | |
SGS GrandPrix 4 Amersfoort, 2011-01-15,
S.G.Amersfoort |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | Casper Schoppen | 6.00 | | 17.50 | 1350 |
2 | | 4.50 | 1.00 | 12.25 | |
3 | | 4.50 | 0.00 | 15.75 | |
4 | | 4.00 | | 10.50 | |
5 | | 3.00 | | 7.50 | |
6 | | 2.50 | | 8.25 | |
7 | | 2.00 | | 7.00 | |
8 | | 1.50 | | 3.25 | |
SGS GrandPrix 2: Utrecht, 2010-11-14,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | Casper Schoppen | 6.50 | | 19.00 | 1293 |
2 | | 6.00 | | 15.50 | |
3 | | 5.00 | | 13.00 | |
4 | | 3.50 | 0.50 | 5.25 | |
5 | | 3.50 | 0.50 | 5.25 | |
6 | | 2.00 | | 1.50 | |
7 | | 1.50 | | 2.50 | |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
SGS GP 7 - Hoogland Finale, 2010-06-12,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 2: |
1 | Casper Schoppen | 7.00 | | 21.00 | 884 |
2 | | 6.00 | | 15.00 | |
3 | Renso Steunenberg | 5.00 | | 10.00 | 868 |
4 | | 4.00 | | 6.00 | |
5 | | 3.00 | | 3.00 | |
6 | | 2.00 | | 1.00 | |
7 | | 1.00 | | 0.00 | |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
SGS GP 6 - Vegtlust, 2010-04-18,
Vegtlust |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | | 6.50 | | 19.50 | |
2 | | 4.00 | 1.00 | 10.50 | |
3 | | 4.00 | 0.00 | 12.00 | |
4 | | 3.50 | 0.50 | 10.75 | |
5 | Casper Schoppen | 3.50 | 0.50 | 9.25 | 911 |
6 | | 3.00 | | 8.00 | |
7 | | 2.50 | | 8.50 | |
8 | | 1.00 | | 2.50 | |
SGS GP 5 - Bussum, 2010-03-07,
Bussums Schaakgenootschap |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Casper Schoppen | 7.00 | | 21.00 | 802 |
2 | | 4.00 | 2.00 | 10.00 | |
3 | | 4.00 | 2.00 | 10.00 | |
4 | | 4.00 | 1.00 | 9.00 | |
5 | | 4.00 | 1.00 | 9.00 | |
6 | | 3.00 | | 8.00 | |
7 | | 2.00 | | 3.00 | |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
SGS GP 4 - Hoogland, 2010-01-09,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Casper Schoppen | 6.50 | | 18.75 | 713 |
2 | | 5.50 | | 15.25 | |
3 | | 5.00 | | 11.00 | |
4 | | 4.00 | | 9.50 | |
5 | | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |
6 | | 3.00 | 0.00 | 5.00 | |
7 | | 1.00 | | 0.00 | |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
SGS GP 2 - Baarn, 2009-11-01,
Baarnse S.V. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | Casper Schoppen | | | | 645 |
|