Speler: Krijn Bongers Vereniging: Moira-Domtoren GP 3-2324, 2024-03-04,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | Krijn Bongers | 4.50 | 1.00 | 16.25 | 1426 |
2 | Kay van Duuren | 4.50 | 0.00 | 13.25 | 1414 |
3 | Kashif Noorullah | 4.00 | | 13.50 | 1418 |
4 | Joep Winthagen | 3.50 | 1.00 | 11.25 | 1429 |
5 | Kyo Zantingh | 3.50 | 0.00 | 11.25 | 1412 |
6 | Jonael Doggers | 3.00 | | 10.50 | 1411 |
7 | Quinten Bonsen | 2.50 | 1.00 | 7.50 | 1414 |
8 | Avin Sanap | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 1409 |
GP 2-2324, 2024-02-11,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 7: |
1 | Krijn Bongers | 5.00 | | 17.00 | 937 |
2 | Joost Friedel | 4.50 | | 14.25 | 993 |
3 | Tygo Crince | 4.00 | | 11.50 | 992 |
4 | Max de Kleijn | 3.50 | 1.00 | 12.50 | 995 |
5 | Jarno de Gier | 3.50 | 0.00 | 9.75 | 989 |
6 | Yoeri Scholte | 3.00 | | 9.00 | 996 |
7 | Desmond Boel | 2.50 | | 11.00 | 972 |
8 | Keerthi Gnanasekaran | 2.00 | | 6.00 | 974 |
GP 4-2223, 2023-04-16,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 7: |
1 | Lyam Boel | 5.50 | | 17.25 | 714 |
2 | Eviƫnne Jongejan | 5.00 | | 13.50 | 715 |
3 | Krijn Bongers | 4.50 | | 13.75 | 703 |
4 | Melle Kok | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 721 |
5 | Peter van Drunen | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 700 |
6 | Yuxien Lam | 3.00 | | 7.50 | 700 |
7 | Tanisha Hemanth Kumar | 2.00 | | 4.50 | 731 |
8 | Mukilan Agoramoorthy | 0.00 | | 0.00 | 704 |
GP 1-2122, 2022-05-15,
Kasteel Lekstroom |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Jayden Burne | 6.00 | | 20.00 | 657 |
2 | Kyo Zantingh | 4.50 | | 13.25 | 639 |
3 | Vishaal Singaravadivelu | 4.00 | 1.00 | 10.50 | 690 |
4 | Max Eppinga | 4.00 | 0.00 | 9.50 | 670 |
5 | Tygo Crince | 3.00 | | 11.00 | 695 |
6 | Krijn Bongers | 2.50 | | 6.25 | 694 |
7 | Lyam Boel | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 656 |
8 | Levon Harutunian | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 648 |
GP 3-201920, 2019-12-08,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 10: |
1 | Vishaal Singaravadivelu | 6.00 | | 19.00 | 344 |
2 | Joost Bruggeman | 4.50 | 0.50 | 12.75 | 346 |
3 | Yannick Beltman | 4.50 | 0.50 | 11.25 | 359 |
4 | Krijn Bongers | 4.00 | | 10.50 | 379 |
5 | Floris Friedel | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 355 |
6 | Mihir Vikram | 3.00 | 0.00 | 11.50 | 353 |
7 | Levon Harutunian | 2.50 | | 6.50 | 366 |
8 | Sami Karakaya | 0.50 | | 1.50 | 361 |
GP 2-201920, 2019-11-17,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 9: |
1 | Kriti Das | 7.00 | | 21.00 | 436 |
2 | Bent Smeets | 5.00 | 1.00 | 13.00 | 475 |
3 | Jelle van Haaften | 5.00 | 0.00 | 11.00 | 477 |
4 | Lyam Boel | 4.00 | | 7.00 | 443 |
5 | Mees Eppinga | 3.00 | | 7.00 | 467 |
6 | Robin Zhang | 2.00 | | 4.00 | 440 |
7 | Krijn Bongers | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 454 |
8 | Thijmen Zijda | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 433 |
GP 4-201819, 2018-12-09,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 12: |
1 | Surya Mikkili | 5.00 | 1.00 | 16.00 | 201 |
2 | Enya Tang Li | 5.00 | 0.00 | 14.00 | 221 |
3 | Teun Smit | 4.00 | 2.00 | 11.00 | 199 |
4 | Krijn Bongers | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 225 |
5 | Vishaal Singaravadivelu | 4.00 | 0.00 | 13.00 | 194 |
6 | Jonah Bijwaard | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 200 |
7 | Tijn Hagens | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 221 |
8 | Hidde Wiarda | 0.00 | | 0.00 | 205 |
|