Speler: Vera van Apeldoorn Vereniging: (Niet Aangesloten) GP 3-2223, 2023-02-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 2: |
1 | Samuel 't Hart | 4.50 | | 9.75 | 1193 |
2 | Gustav ten Kate | 3.50 | | 5.75 | 1322 |
3 | Tijl Fokkinga | 2.50 | | 4.25 | 1303 |
4 | Mylo Georgopoulos | 2.00 | | 3.50 | 1186 |
5 | Mehmet Keskin | 1.50 | | 4.25 | 1197 |
6 | Vera van Apeldoorn | 1.00 | | 1.50 | 1174 |
GP 2-2223, 2022-12-11,
DBC |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | Amir Tetova | 3.50 | | 7.00 | 1138 |
2 | Vera van Apeldoorn | 3.00 | 2.00 | 7.50 | 1136 |
3 | Alejandro Bolks | 3.00 | 1.00 | 6.50 | 1104 |
4 | Nivaan Haque | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 1070 |
5 | Yuhong Li | 1.50 | | 2.50 | 1059 |
6 | Anumitra Elangkumaran | 1.00 | | 3.00 | 1084 |
GP 2-2122, 2022-06-12,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 2: |
1 | Ryan Ramdien | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 1082 |
2 | Alejandro Bolks | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 1031 |
3 | Samuel 't Hart | 3.00 | | 4.00 | 1161 |
4 | Vera van Apeldoorn | 2.00 | | 5.00 | 1100 |
5 | Yorick Duursma | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1110 |
6 | Coen van Hoesel | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1100 |
GP 4-201920, 2020-02-15,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | Arvo Boonen | 6.00 | | 17.50 | 945 |
2 | Mika Kleibeuker | 4.50 | | 16.75 | 864 |
3 | Daniil Cherepanov | 4.00 | | 10.50 | 870 |
4 | Noah Vandeputte | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 775 |
5 | Dana Faybish | 3.00 | 0.00 | 11.00 | 823 |
6 | Teun Loois | 2.50 | 2.00 | 7.25 | 850 |
7 | Vera van Apeldoorn | 2.50 | 0.50 | 8.75 | 862 |
8 | Quinten van Lingen | 2.50 | 0.50 | 7.25 | 759 |
GP 3-201920, 2019-12-08,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | Rien Veerman | 5.50 | 0.50 | 17.25 | 728 |
2 | Danilyo Boschker | 5.50 | 0.50 | 15.75 | 750 |
3 | Felicity Mathu | 4.00 | 1.00 | 12.00 | 728 |
4 | Mika Kleibeuker | 4.00 | 0.00 | 9.00 | 724 |
5 | Vera van Apeldoorn | 3.50 | | 8.00 | 725 |
6 | German Sentsov | 3.00 | | 7.00 | 712 |
7 | Xander van Lingen | 2.50 | | 7.00 | 728 |
8 | Kavin Shah | 0.00 | | 0.00 | 718 |
GP 2-201920, 2019-11-17,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Hidde Kraaijpoel | 5.00 | | 15.25 | 779 |
2 | Samuel 't Hart | 4.50 | | 13.25 | 779 |
3 | Mika Kleibeuker | 4.00 | 0.50 | 14.25 | 694 |
4 | Thomas Dijkhuijsen | 4.00 | 0.50 | 13.50 | 712 |
5 | Xander van Lingen | 3.50 | | 11.50 | 722 |
6 | Vera van Apeldoorn | 2.50 | 1.00 | 6.50 | 762 |
7 | Rafael Baetings | 2.50 | 0.00 | 8.25 | 710 |
8 | German Sentsov | 2.00 | | 7.50 | 765 |
GP 1-201920, 2019-10-26,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Vera van Apeldoorn | 7.00 | | 21.00 | 659 |
2 | Kristel van Middelkoop | 5.00 | | 13.00 | 640 |
3 | Milton Talen Alarcon | 4.50 | | 9.50 | 619 |
4 | Jan van Heukelum | 4.00 | | 9.00 | 671 |
5 | Mark de Graaf | 3.00 | | 7.50 | 641 |
6 | Danilyo Boschker | 2.00 | | 4.00 | 711 |
7 | Jasper Berns | 1.50 | | 4.00 | 636 |
8 | Owen Hodgsen | 1.00 | | 1.50 | 657 |
GP 7-201819, 2019-03-09,
En Passant |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | Rien Veerman | 4.50 | 1.50 | 13.25 | 383 |
2 | Vera van Apeldoorn | 4.50 | 1.00 | 16.25 | 400 |
3 | Jelle van Haaften | 4.50 | 0.50 | 13.25 | 368 |
4 | Wietse Duursma | 4.00 | 1.00 | 11.50 | 377 |
5 | Noah Vandeputte | 4.00 | 0.00 | 11.00 | 372 |
6 | Ryan Ramdien | 3.50 | | 10.25 | 410 |
7 | Julian van Hamersveld | 2.50 | | 6.75 | 403 |
8 | Surya Mikkili | 0.50 | | 2.25 | 358 |
GP 3-201819, 2018-11-25,
JSC Magnus Leidsche Rijn |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 13: |
1 | Mees Meijerink | 6.00 | | 21.00 | 300 |
2 | Vera van Apeldoorn | 5.50 | 0.50 | 13.75 | 300 |
3 | Rozemarijn van Oudenallen | 5.50 | 0.50 | 13.75 | 290 |
4 | Pieter Huurnink | 3.50 | | 6.25 | 296 |
5 | Lyam Boel | 3.00 | | 4.50 | 275 |
6 | Tim van Boxtel | 2.50 | | 3.75 | 276 |
7 | Iris van der Meulen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 280 |
8 | Iggy Kuijl | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 297 |
|