Speler: Rick Heij Vereniging: Barneveld GP 4-201920, 2020-02-15,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Daniel Nijhuis | 6.00 | | 17.50 | 696 |
2 | Ryan Ramdien | 5.50 | | 18.00 | 697 |
3 | German Sentsov | 5.00 | | 11.50 | 705 |
4 | Xander van Lingen | 3.50 | | 8.00 | 726 |
5 | Nishaaz Haque | 3.00 | | 7.00 | 695 |
6 | Rick Heij | 2.00 | | 3.00 | 712 |
7 | Danilyo Boschker | 1.50 | 0.50 | 6.25 | 720 |
8 | Sushanth Natarajan | 1.50 | 0.50 | 3.75 | 715 |
GP 5-201819, 2019-01-12,
Barneveld |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Ralf Sterk | 4.50 | | 11.50 | 651 |
2 | Tijl Fokkinga | 4.00 | | 12.75 | 525 |
3 | Danilyo Boschker | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 554 |
4 | Finn Doyle | 3.00 | 0.00 | 6.50 | 520 |
5 | Mika Kleibeuker | 2.50 | | 7.00 | 643 |
6 | Michael Veldhuizen | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 540 |
7 | Owen Hodgsen | 2.00 | 0.00 | 6.75 | 573 |
GP 6-201718, 2018-02-17,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | Ralf Sterk | 6.50 | | 19.50 | 676 |
2 | Julian Inberg | 5.50 | | 14.75 | 650 |
3 | Teun Loois | 4.00 | | 11.50 | 574 |
4 | Coen Grutter | 3.00 | | 6.50 | 665 |
5 | Rick Heij | 2.50 | 1.00 | 7.50 | 574 |
6 | David Berben | 2.50 | 0.00 | 8.75 | 660 |
7 | Danilyo Boschker | 2.00 | 1.00 | 4.50 | 556 |
8 | Yorick Duursma | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 653 |
GP 2-201718, 2017-10-28,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Samuel 't Hart | 5.00 | | 13.50 | 548 |
2 | Leonard Kolling | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 582 |
3 | Janne Kraaijpoel | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 514 |
4 | Roderick Botticher | 2.50 | | 7.75 | 572 |
5 | Laura Schoonhoven | 2.00 | 1.00 | 3.50 | 561 |
6 | Ties Jansen | 2.00 | 0.00 | 6.50 | 510 |
7 | Rick Heij | 1.50 | | 3.25 | 589 |
GP 1-201718, 2017-09-23,
En Passant |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | David Berben | 5.00 | 1.00 | 16.00 | 584 |
2 | Renzo Dollekamp | 5.00 | 1.00 | 14.50 | 596 |
3 | Daniel de Bruin | 5.00 | 1.00 | 13.50 | 553 |
4 | Rick Heij | 4.50 | | 13.00 | 560 |
5 | Ties Jansen | 3.00 | | 7.50 | 508 |
6 | Samuel 't Hart | 2.50 | | 7.50 | 588 |
7 | Meike Slendebroek | 2.00 | | 6.00 | 536 |
8 | Anushka Sangwan | 1.00 | | 2.50 | 542 |
GP 5-201617, 2017-02-18,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 9: |
1 | Gabriƫl Reijans | 6.00 | 1.00 | 17.50 | 350 |
2 | Harro Lemstra | 6.00 | 0.00 | 20.00 | 350 |
3 | Rick Heij | 5.00 | | 11.50 | 375 |
4 | Leon Elferink | 4.50 | | 12.75 | 350 |
5 | Berend van Hapert | 4.00 | | 6.50 | 357 |
6 | Sem Westerik | 3.50 | | 5.25 | 350 |
7 | Ivana Katsarova | 2.00 | | 1.00 | 377 |
8 | Krista van Plateringen | 1.00 | | 0.00 | 356 |
9 | Wietse Duursma | 0.00 | | 0.00 | 385 |
GP 7-201516, 2016-04-23,
Barneveld |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | Javier Korver | 5.50 | | 15.75 | 453 |
2 | Meike Slendebroek | 4.50 | 1.00 | 15.75 | 403 |
3 | Quinten van Lingen | 4.50 | 0.00 | 12.25 | 419 |
4 | David Berben | 4.00 | 1.00 | 12.50 | 407 |
5 | Niels Timmers | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 430 |
6 | Coen Grutter | 3.00 | | 7.00 | 461 |
7 | Brent Kroon | 1.50 | | 6.25 | 433 |
8 | Rick Heij | 1.00 | | 1.50 | 431 |
GP 3-201415, 2014-12-13,
Barneveld |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 7: |
1 | Rick Heij | 6.00 | | 17.50 | 350 |
2 | Yorick Duursma | 5.00 | 1.00 | 14.00 | 369 |
3 | Oscar Lammerse | 5.00 | 0.00 | 12.00 | 397 |
4 | Erwout van Putten | 4.50 | | 11.75 | 350 |
5 | Ferdinand van Oeffel | 3.50 | | 6.25 | 395 |
6 | Floris van Wel | 3.00 | | 6.00 | 375 |
7 | Nathan van Gent | 1.00 | | 0.00 | 350 |
8 | Djien Yperlaar | 0.00 | | 0.00 | 360 |
GrandPrix 3 - Barneveld, 2013-12-07,
Barneveld |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 8: |
1 | Coen Grutter | 5.00 | 1.00 | 13.50 | 350 |
2 | Merel Geelhoed | 5.00 | 0.00 | 11.00 | 370 |
3 | Daniel Waaijenberg | 3.50 | | 6.25 | 350 |
4 | Tobias van der Kroef | 2.50 | 1.00 | 4.25 | 350 |
5 | Rick Heij | 2.50 | 0.00 | 8.25 | 350 |
6 | Wiljan Boekhout | 1.50 | | 2.25 | 350 |
7 | Daan van Atteveldt | 1.00 | | 2.50 | 384 |
|