Speler: Oele Dijkhuis Vereniging: Moira-Domtoren GP 3-201516, 2015-12-12,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | | 4.50 | 0.50 | 8.25 | |
2 | Tim Grutter | 4.50 | 0.50 | 8.25 | 1341 |
3 | Nils Neisingh | 3.00 | | 3.00 | 1044 |
4 | Oele Dijkhuis | 2.00 | | 1.00 | 1579 |
5 | Jur van Weerden | 1.00 | | 0.00 | 994 |
6 | | 0.00 | | 0.00 | |
GP1- 201415, 2014-10-18,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | | 5.00 | 1.50 | 16.75 | |
2 | Tim Grutter | 5.00 | 1.00 | 13.50 | 948 |
3 | | 5.00 | 0.50 | 13.75 | |
4 | | 4.50 | | 11.75 | |
5 | Kelvin Kanne | 3.50 | 1.00 | 7.50 | 918 |
6 | Daria Vanduyfhuys | 3.50 | 0.00 | 8.75 | 850 |
7 | | 1.00 | | 0.50 | |
8 | Oele Dijkhuis | 0.50 | | 2.50 | 1095 |
Grand Prix Maarssen, 2014-04-13,
Vegtlust |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | | 6.00 | | 17.25 | |
2 | Thijs Geelhoed | 5.00 | 0.50 | 14.00 | 1163 |
3 | | 5.00 | 0.50 | 13.50 | |
4 | Oele Dijkhuis | 4.50 | | 12.00 | 1104 |
5 | Kylian Bijvank | 2.50 | | 6.50 | 902 |
6 | | 2.00 | 0.50 | 4.50 | |
7 | | 2.00 | 0.50 | 4.25 | |
8 | | 1.00 | | 2.50 | |
GP5 - Moira-Domtoren (Utrecht), 2014-02-23,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | Gabriel Krouwel | 7.00 | | 21.00 | 1332 |
2 | | 5.00 | | 12.50 | |
3 | | 4.00 | | 10.00 | |
4 | Thijs Geelhoed | 3.50 | | 10.25 | 1167 |
5 | | 2.50 | 0.50 | 6.75 | |
6 | | 2.50 | 0.50 | 4.75 | |
7 | | 2.00 | | 5.50 | |
8 | Oele Dijkhuis | 1.50 | | 4.25 | 1168 |
GrandPrix 4; Utrecht, 2013-01-13,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 2: |
1 | | 5.00 | | 14.50 | |
2 | Oele Dijkhuis | 4.50 | | 14.50 | 1170 |
3 | | 4.00 | 1.50 | 11.75 | |
4 | Sebastiaan Janse | 4.00 | 1.50 | 11.50 | 1094 |
5 | | 4.00 | 0.00 | 11.75 | |
6 | | 3.50 | | 9.00 | |
7 | | 3.00 | | 8.50 | |
8 | Jochem Schoppen | 0.00 | | 0.00 | 1073 |
GrandPrix 6: Hoogland, 2012-04-21,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | Jochem Schoppen | 7.00 | | 21.00 | 805 |
2 | | 6.00 | | 15.00 | |
3 | | 4.00 | 1.00 | 8.00 | |
4 | Cedric Kerkmeester | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 869 |
5 | | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |
6 | | 3.00 | 0.00 | 5.00 | |
7 | | 1.00 | | 0.00 | |
8 | Oele Dijkhuis | 0.00 | | 0.00 | 904 |
GrandPrix 5: Maarssen, 2012-03-04,
Vegtlust |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | | 7.00 | | 21.00 | |
2 | | 5.00 | 1.00 | 13.00 | |
3 | | 5.00 | 0.00 | 11.00 | |
4 | | 4.00 | | 7.00 | |
5 | Oele Dijkhuis | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 927 |
6 | | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
7 | | 1.00 | | 0.00 | |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
GrandPrix 3: Barneveld, 2011-12-17,
Barneveld |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | | 6.50 | | 19.25 | |
2 | | 6.00 | | 15.50 | |
3 | | 4.50 | | 11.25 | |
4 | | 3.00 | 2.00 | 7.00 | |
5 | Oele Dijkhuis | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 944 |
6 | | 3.00 | 0.00 | 6.50 | |
7 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
8 | | 1.00 | 0.00 | 3.00 | |
SGS GrandPrix Bussum, 2011-04-16,
Bussums Schaakgenootschap |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 2: |
1 | | 6.00 | 1.00 | 18.00 | |
2 | | 6.00 | 0.00 | 16.00 | |
3 | | 4.00 | 1.00 | 10.00 | |
4 | | 4.00 | 0.00 | 11.00 | |
5 | Oele Dijkhuis | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 781 |
6 | | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
7 | | 2.00 | | 4.00 | |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
SGS GrandPrix 2: Utrecht, 2010-11-14,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | | 5.00 | | 12.50 | |
2 | | 4.50 | | 9.75 | |
3 | | 3.50 | | 10.25 | |
4 | Alba Camacho | 3.00 | | 6.50 | 679 |
5 | | 2.00 | 1.00 | 5.50 | |
6 | Oele Dijkhuis | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 717 |
7 | | 1.00 | | 2.00 | |
SGS GrandPrix 1: Dennis Westerhouttoernooi, 2010-10-16,
De Giessen en Linge |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | | 6.00 | | 18.00 | |
2 | | 5.50 | | 14.25 | |
3 | | 4.50 | | 11.75 | |
4 | | 4.00 | | 11.00 | |
5 | | 3.00 | 1.00 | 7.50 | |
6 | Oele Dijkhuis | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 725 |
7 | Arthur de Dappere | 2.00 | | 3.00 | 673 |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
|