Speler: Wouter Remmerswaal Vereniging: Moira-Domtoren GrandPrix 3; Barneveld, 2012-12-15,
Barneveld |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 5: |
1 | | 7.00 | | 21.00 | |
2 | Wouter Remmerswaal | 6.00 | | 15.00 | 848 |
3 | | 4.50 | | 9.75 | |
4 | Veronika Dijkstra | 3.50 | | 5.75 | 730 |
5 | Tim Grutter | 2.50 | | 4.75 | 792 |
6 | | 2.00 | | 2.50 | |
7 | | 1.50 | | 4.75 | |
8 | Frank Ligtenberg | 1.00 | | 1.50 | 490 |
GrandPrix 5; Maarssen, 2013-02-10,
Vegtlust |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | | 7.00 | | 21.00 | |
2 | | 5.00 | | 11.50 | |
3 | | 4.50 | | 11.75 | |
4 | | 4.00 | | 11.00 | |
5 | | 3.00 | | 4.50 | |
6 | Wouter Remmerswaal | 2.00 | | 2.50 | 893 |
7 | | 1.50 | | 3.25 | |
8 | | 1.00 | | 4.00 | |
GrandPrix 2; En Passant, 2012-11-24,
En Passant |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | | 5.50 | | 18.00 | |
2 | | 5.00 | | 14.00 | |
3 | | 4.00 | | 10.00 | |
4 | | 3.50 | | 12.50 | |
5 | Wouter Remmerswaal | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 890 |
6 | | 3.00 | 0.00 | 8.50 | |
7 | Veronika Dijkstra | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 759 |
8 | Coen Prins | 2.00 | 0.00 | 6.50 | 766 |
GrandPrix 7: Bussum, 2012-05-19,
Bussums Schaakgenootschap |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 2: |
1 | Wouter Remmerswaal | 6.00 | | 17.00 | 812 |
2 | | 5.50 | | 14.00 | |
3 | | 5.00 | 1.00 | 13.00 | |
4 | | 5.00 | 0.00 | 12.50 | |
5 | | 3.00 | | 3.50 | |
6 | | 2.50 | | 3.50 | |
7 | Arthur de Dappere | 1.00 | | 0.00 | 843 |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
GrandPrix 5: Maarssen, 2012-03-04,
Vegtlust |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Gabriel Krouwel | 7.00 | | 21.00 | 826 |
2 | Cedric Kerkmeester | 5.00 | 1.00 | 12.50 | 841 |
3 | Wouter Remmerswaal | 5.00 | 0.00 | 11.00 | 756 |
4 | | 3.50 | | 8.50 | |
5 | | 3.00 | | 6.00 | |
6 | | 2.00 | 1.00 | 2.50 | |
7 | Veronika Dijkstra | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 753 |
8 | | 0.50 | | 1.00 | |
GrandPrix 4: Amersfoort, 2012-01-14,
S.G.Amersfoort |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Wouter Remmerswaal | 6.50 | | 18.50 | 666 |
2 | Veronika Dijkstra | 6.00 | | 17.00 | 684 |
3 | | 4.00 | | 8.00 | |
4 | | 3.50 | 1.00 | 6.75 | |
5 | | 3.50 | 0.00 | 9.50 | |
6 | | 2.50 | | 3.75 | |
7 | | 2.00 | | 3.50 | |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
GrandPrix 2: Utrecht, 2011-11-13,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | | 5.50 | 1.00 | 19.25 | |
2 | | 5.50 | 0.00 | 14.75 | |
3 | Jochem Schoppen | 4.50 | | 13.25 | 696 |
4 | Gabriel Krouwel | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 705 |
5 | | 3.00 | 0.00 | 6.50 | |
6 | Wouter Remmerswaal | 2.50 | | 7.75 | 686 |
7 | | 2.00 | 1.00 | 4.50 | |
8 | | 2.00 | 0.00 | 10.00 | |
SGS GrandPrix Hoogland, 2011-05-21,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | Wouter Remmerswaal | | | | 686 |
6 | Gabriel Krouwel | | | | 647 |
7 | Maarten Blommestein | | | | 619 |
8 | Veronika Dijkstra | | | | 608 |
SGS GrandPrix Bussum, 2011-04-16,
Bussums Schaakgenootschap |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 3: |
1 | | 5.00 | 1.00 | 16.00 | |
2 | | 5.00 | 0.00 | 14.00 | |
3 | | 4.00 | | 12.50 | |
4 | Wouter Remmerswaal | 3.50 | 0.50 | 13.75 | 696 |
5 | Thom Scheltema | 3.50 | 0.50 | 11.75 | 641 |
6 | | 3.00 | | 8.00 | |
7 | | 2.00 | 1.00 | 5.50 | |
8 | | 2.00 | 0.00 | 7.00 | |
SGS GrandPrix 4 Amersfoort, 2011-01-15,
S.G.Amersfoort |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | | 6.00 | | 17.00 | |
2 | Wouter Remmerswaal | 5.00 | 1.00 | 18.00 | 648 |
3 | | 5.00 | 0.00 | 12.00 | |
4 | | 4.00 | | 8.00 | |
5 | | 3.00 | | 8.00 | |
6 | Veronika Dijkstra | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 600 |
7 | Thom Scheltema | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 700 |
8 | | 1.00 | | 2.00 | |
SGS GrandPrix 3: Barneveld, 2010-12-11,
Barneveld |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Wouter Remmerswaal | 5.50 | | 17.50 | 595 |
2 | | 4.50 | | 13.50 | |
3 | | 3.50 | | 12.75 | |
4 | Maarten Blommestein | 3.00 | 2.00 | 10.50 | 598 |
5 | | 3.00 | 1.50 | 10.75 | |
6 | | 3.00 | 1.50 | 9.25 | |
7 | | 3.00 | 1.00 | 9.00 | |
8 | | 2.50 | | 7.75 | |
SGS GrandPrix 2: Utrecht, 2010-11-14,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 8: |
1 | | 6.00 | 1.00 | 18.50 | |
2 | | 6.00 | 0.00 | 16.00 | |
3 | Wouter Remmerswaal | 5.00 | | 11.00 | 548 |
4 | | 3.50 | | 9.25 | |
5 | | 3.00 | | 5.50 | |
6 | Veronika Dijkstra | 2.50 | | 4.75 | 556 |
7 | | 2.00 | | 2.50 | |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
SGS GP 7 - Hoogland Finale, 2010-06-12,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Wouter Remmerswaal | 7.00 | | 21.00 | 432 |
2 | | 6.00 | | 15.00 | |
3 | | 4.00 | 1.00 | 9.00 | |
4 | Tim Grutter | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 444 |
5 | | 2.50 | 1.00 | 4.25 | |
6 | | 2.50 | 0.00 | 4.00 | |
7 | Veronika Dijkstra | 1.50 | | 2.50 | 413 |
8 | | 0.50 | | 1.25 | |
SGS GP 6 - Vegtlust, 2010-04-18,
Vegtlust |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 7: |
1 | Wouter Remmerswaal | 6.00 | | 18.00 | 360 |
2 | | 5.50 | | 14.75 | |
3 | | 5.00 | | 11.50 | |
4 | | 4.00 | | 10.50 | |
5 | | 3.50 | | 6.75 | |
6 | Jochem Schoppen | 3.00 | | 5.00 | 350 |
7 | | 1.00 | | 0.00 | |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
|