Speler: Mick van Randtwijk Vereniging: Schaakmaat GrandPrix 6: Hoogland, 2012-04-21,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 1: |
1 | | 5.00 | | 16.00 | |
2 | | 4.50 | 1.50 | 13.25 | |
3 | | 4.50 | 1.00 | 13.50 | |
4 | | 4.50 | 0.50 | 13.75 | |
5 | | 4.00 | | 10.00 | |
6 | Mick van Randtwijk | 3.00 | | 7.00 | 1075 |
7 | | 2.00 | | 5.00 | |
8 | | 0.50 | | 2.50 | |
GrandPrix 2: Utrecht, 2011-11-13,
Moira-Domtoren |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 2: |
1 | | 5.50 | | 17.75 | |
2 | | 4.50 | 1.00 | 13.25 | |
3 | Mick van Randtwijk | 4.50 | 0.00 | 13.75 | 1050 |
4 | | 4.00 | | 9.50 | |
5 | | 3.50 | | 10.00 | |
6 | | 2.50 | 1.00 | 5.75 | |
7 | | 2.50 | 0.00 | 10.50 | |
8 | | 1.00 | | 3.00 | |
SGS GP 7 - Hoogland Finale, 2010-06-12,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 4: |
1 | Mick van Randtwijk | 5.00 | 2.00 | 16.00 | 671 |
2 | | 5.00 | 1.00 | 14.00 | |
3 | | 5.00 | 0.00 | 13.00 | |
4 | | 4.00 | | 13.00 | |
5 | | 3.00 | 2.00 | 6.00 | |
6 | | 3.00 | 1.00 | 7.00 | |
7 | | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
SGS GP 6 - Vegtlust, 2010-04-18,
Vegtlust |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | Mick van Randtwijk | 7.00 | | 21.00 | 580 |
2 | | 5.00 | 1.00 | 12.00 | |
3 | | 5.00 | 0.00 | 11.00 | |
4 | | 4.00 | | 9.00 | |
5 | | 3.00 | | 5.50 | |
6 | | 2.50 | | 4.00 | |
7 | | 1.00 | | 1.50 | |
8 | | 0.50 | | 0.50 | |
SGS GP 4 - Hoogland, 2010-01-09,
Hooglands S.G. |
---|
# | speler | punten | O.R. | S.B. | GP-elo |
---|
Groep 6: |
1 | | 6.00 | 1.00 | 17.00 | |
2 | | 6.00 | 0.00 | 16.00 | |
3 | | 5.00 | | 13.00 | |
4 | Mick van Randtwijk | 4.00 | | 9.00 | 571 |
5 | | 3.00 | | 6.00 | |
6 | | 2.00 | 1.00 | 2.00 | |
7 | | 2.00 | 0.00 | 3.00 | |
8 | | 0.00 | | 0.00 | |
|