Pairings round 3 (Saturday, 19 November 2022)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Wierenga, Jaël 2.0 NED 1902 Zhu, Chenwu 2.0 NED 2008 ½-½
2 Labruyère, Roger 2.0 NED 2123 Boeren, Jurriaan 2.0 NED 1945 1-0
3 Van Rootselaar, Rik 1.5 NED 1878 Goudriaan, Rafael 2.0 NED 1803 1-0
4 Wiersma, Camiel 1.5 NED 1010 * Slagboom, Leandro 1.5 NED 2195 0-1
5 Van Kuijk, Vadim 1.0 NED 1976 Nitrauw, Peter 1.0 NED 1760 1-0
6 Neijenhuis, Deen 1.0 NED 0 * Aarts, Joaquin 1.0 NED 1760 0-1
7 Van Rijs, Tim 1.0 NED 1753 Groen, Jari 1.0 NED 1900 0-1
8 Mensing, Luana 1.0 NED 1600 Basa, Manasvita 1.0 NED 1826 ½-½
9 Venema, Katja 1.0 NED 1698 Smid, Jelle 1.0 NED 1873 1-0
10 Wage, Sander 1.0 NED 1871 Pijls, Coun 1.0 NED 1689 1-0
11 Veldhuyzen, Ywein 1.0 NED 1421 Visser, Berend 0.5 NED 1522 0-1
12 Ten Berge, Pjotr 0.0 NED 1262 Blokland, Bent 0.0 NED 1730 1-0
13 Visser, Alexander 0.0 NED 1180 * Jovanovic, Luka 0.0 NED 1527 0-1

ByeVan Renselaar, Lars
AbsentKovacsek, Max

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:48