Paringen ronde 6 (zondag, 20 november 2022)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Ponomarev, Ivan 4.0 1777 Bakija, Alan 4.5 NED 2029 0-1
2 Van Egmond, Tom 3.5 NED 1822 Groenewoud, Joel 3.5 NED 1620 0-1
3 Van Arendonk, Polle 3.5 NED 1880 Aravindhan, Achyuth 3.5 NED 1821 ½-½
4 Kurt, Sascha 3.5 NED 1852 Krylov, Philippe 3.5 NED 1731 ½-½
5 Blom, Rens 3.0 NED 1744 Chua, Ethan 3.0 NED 1781 1-0
6 Terlouw, Wouter 3.0 NED 1992 Tangarife Ramirez, Katja 3.0 NED 1666 1-0
7 Kazarjan, Gachatur 3.0 NED 1818 Katpatal, Akshaj 3.0 NED 1751 0-1
8 Venema, Maxime 2.5 NED 1600 Shah, Shrey 3.0 NED 1600 ½-½
9 Henckens, Elof 2.5 NED 1547 Feng, Elysia 2.5 NED 1773 0-1
10 Gergin, Isafara 2.5 NED 1665 Ramdien, Steven 2.5 NED 1600 ½-½
11 Winter, Sven 2.0 NED 1624 Elferink, Leon 2.5 NED 1527 1-0
12 Mac Gillavry, Julian 2.0 NED 1311 * Haque, Nishaaz 2.0 NED 1586 0-1
13 Van de Poel, Jona 2.0 NED 1384 Georgopoulos-Karbouniaris, 2.0 NED 1075 * 1-0
14 Wortman, Rawi 2.0 NED 1581 Hendriks, Jonathan 2.0 NED 934 * 1-0
15 Fokkinga, Tijl 1.0 NED 1335 Kleibeuker, Mika 1.5 NED 1657 0-1
16 Van Steinvoorn, Jelmer 1.0 NED 1290 Ramdien, Ryan 1.0 NED 1221 * 0-1
17 Deij, Casper 1.0 NED 1185 * Ala-Lahde, Oliver 0.0 NED 407 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:48