Paringen ronde 5 (zaterdag, 19 november 2022)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Bakija, Alan 3.5 NED 2029 Groenewoud, Joel 3.5 NED 1620 1-0
2 Ponomarev, Ivan 3.5 1777 Van Egmond, Tom 3.0 NED 1822 ½-½
3 Krylov, Philippe 3.0 NED 1731 Aravindhan, Achyuth 3.0 NED 1821 ½-½
4 Tangarife Ramirez, Katja 3.0 NED 1666 Van Arendonk, Polle 2.5 NED 1880 0-1
5 Feng, Elysia 2.5 NED 1773 Kurt, Sascha 2.5 NED 1852 0-1
6 Katpatal, Akshaj 2.5 NED 1751 Terlouw, Wouter 2.5 NED 1992 ½-½
7 Ramdien, Steven 2.0 NED 1600 Henckens, Elof 2.0 NED 1547 ½-½
8 Hendriks, Jonathan 2.0 NED 934 * Blom, Rens 2.0 NED 1744 0-1
9 Haque, Nishaaz 2.0 NED 1586 Kazarjan, Gachatur 2.0 NED 1818 0-1
10 Shah, Shrey 2.0 NED 1600 Van de Poel, Jona 2.0 NED 1384 1-0
11 Elferink, Leon 2.0 NED 1527 Venema, Maxime 2.0 NED 1600 ½-½
12 Chua, Ethan 2.0 NED 1781 Wortman, Rawi 2.0 NED 1581 1-0
13 Kleibeuker, Mika 1.5 NED 1657 Gergin, Isafara 1.5 NED 1665 0-1
14 Ramdien, Ryan 1.0 NED 1221 * Winter, Sven 1.0 NED 1624 0-1
15 Mac Gillavry, Julian 1.0 NED 1311 * Deij, Casper 1.0 NED 1185 * 1-0
16 Georgopoulos-Karbouniaris, 1.0 NED 1075 * Van Steinvoorn, Jelmer 1.0 NED 1290 1-0
17 Ala-Lahde, Oliver 0.0 NED 407 * Fokkinga, Tijl 0.0 NED 1335 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:48