Paringen ronde 3 (zaterdag, 19 november 2022)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Ponomarev, Ivan 2.0 1777 Kurt, Sascha 2.0 NED 1852 1-0
2 Groenewoud, Joel 2.0 NED 1620 Kazarjan, Gachatur 2.0 NED 1818 1-0
3 Bakija, Alan 1.5 NED 2029 Kleibeuker, Mika 1.5 NED 1657 1-0
4 Haque, Nishaaz 1.5 NED 1586 Van Arendonk, Polle 1.5 NED 1880 0-1
5 Krylov, Philippe 1.5 NED 1731 Blom, Rens 1.5 NED 1744 1-0
6 Katpatal, Akshaj 1.5 NED 1751 Henckens, Elof 1.5 NED 1547 ½-½
7 Van Egmond, Tom 1.0 NED 1822 Winter, Sven 1.0 NED 1624 1-0
8 Shah, Shrey 1.0 NED 1600 Aravindhan, Achyuth 1.0 NED 1821 0-1
9 Tangarife Ramirez, Katja 1.0 NED 1666 Van de Poel, Jona 1.0 NED 1384 1-0
10 Feng, Elysia 1.0 NED 1773 Venema, Maxime 1.0 NED 1600 ½-½
11 Elferink, Leon 1.0 NED 1527 Gergin, Isafara 1.0 NED 1665 1-0
12 Ramdien, Steven 1.0 NED 1600 Terlouw, Wouter 1.0 NED 1992 0-1
13 Wortman, Rawi 1.0 NED 1581 Deij, Casper 0.5 NED 1185 * ½-½
14 Chua, Ethan 0.5 NED 1781 Van Steinvoorn, Jelmer 0.0 NED 1290 1-0
15 Mac Gillavry, Julian 0.0 NED 1311 * Ala-Lahde, Oliver 0.0 NED 407 * 1-0
16 Fokkinga, Tijl 0.0 NED 1335 Georgopoulos-Karbouniaris, 0.0 NED 1075 * 0-1
17 Hendriks, Jonathan 0.0 NED 934 * Ramdien, Ryan 0.0 NED 1221 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:48