Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 12
1 Ponomarev, Ivan 2.0 M 1777 2304 +0.38 2.0 2.0 3.0 1 1
2 Kurt, Sascha 2.0 NED M 1852 2524 +0.66 1.5 1.5 3.0 1 1
3 Kazarjan, Gachatur 2.0 NED M 1818 2381 +0.20 1.0 1.0 3.0 1 1
4 Groenewoud, Joel 2.0 NED M 1620 2621 +0.76 1.0 1.0 3.0 1 1
5 Bakija, Alan 1.5 NED M 2029 1880 -0.26 2.5 1.75 2.5 1 ½
6 Van Arendonk, Polle 1.5 NED M 1880 1859 -0.04 2.5 1.75 2.5 1 ½
7 Blom, Rens 1.5 NED M 1744 1971 +0.56 2.5 1.75 2.5 1 ½
8 Haque, Nishaaz 1.5 NED M 1586 1955 +0.96 2.5 1.75 2.5 1 ½
9 Kleibeuker, Mika 1.5 NED M 1657 1822 +0.22 1.5 1.0 2.0 ½ 1
10 Katpatal, Akshaj 1.5 NED M 1751 1586 -0.22 1.5 0.75 2.5 1 ½
11 Krylov, Philippe 1.5 NED M 1731 1799 +0.28 1.5 0.75 2.5 1 ½
12 Henckens, Elof 1.5 NED M 1547 1822 +0.33 1.0 0.5 2.5 1 ½
13 Van Egmond, Tom 1.0 NED M 1822 1602 -0.55 3.0 1.5 1.5 ½ ½
14 Aravindhan, Achyuth 1.0 NED M 1821 1610 -0.54 3.0 1.0 2.0 1 0
15 Wortman, Rawi 1.0 NED M 1581 1742 +0.42 3.0 1.0 2.0 1 0
16 Tangarife Ramirez, Katja 1.0 NED V 1666 1052 -0.26 2.0 0.0 2.0 1 0
17 Winter, Sven 1.0 NED M 1624 1556 -0.14 2.0 0.0 2.0 1 0
18 Van de Poel, Jona 1.0 NED M 1384 977 -0.08 2.0 0.0 1.0 0 1
19 Feng, Elysia 1.0 NED V 1773 1480 -0.66 1.5 0.0 1.0 0 1
20 Shah, Shrey 1.0 NED M 1600 1080 -0.16 1.5 0.0 1.0 0 1
21 Venema, Maxime 1.0 NED M 1600 1200 -0.08 1.5 0.0 1.0 0 1
22 Elferink, Leon 1.0 NED M 1527 944 -0.22 1.5 0.0 1.0 0 1
23 Terlouw, Wouter 1.0 NED M 1992 1781 -0.27 1.0 0.5 1.5 ½ ½
24 Gergin, Isafara 1.0 NED V 1665 1458 -0.50 1.0 0.0 1.0 0 1
25 Ramdien, Steven 1.0 NED M 1600 1021 -0.22 1.0 0.0 1.0 0 1
26 Chua, Ethan 0.5 NED M 1781 1729 -0.13 3.0 0.5 0.5 0 ½
27 Deij, Casper 0.5 NED M 1185 * 1632 0 2.5 0.5 1.0 ½ 0
28 Mac Gillavry, Julian 0.0 NED M 1311 * 909 0 3.0 0.0 0.0 0 0
29 Georgopoulos-Karbouniaris, 0.0 NED M 1075 * 810 0 3.0 0.0 0.0 0 0
30 Van Steinvoorn, Jelmer 0.0 NED M 1290 890 -0.16 2.5 0.0 0.0 0 0
31 Ramdien, Ryan 0.0 NED M 1221 * 876 0 2.5 0.0 0.0 0 0
32 Hendriks, Jonathan 0.0 NED M 934 * 666 0 2.5 0.0 0.0 0 0
33 Fokkinga, Tijl 0.0 NED M 1335 845 -0.28 2.0 0.0 0.0 0 0
34 Ala-Lahde, Oliver 0.0 NED M 407 * 797 0 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:48