Paringen ronde 2 (zaterdag, 19 november 2022)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Blom, Rens 1.0 NED 1744 Bakija, Alan 1.0 NED 2029 ½-½
2 Van Arendonk, Polle 1.0 NED 1880 Krylov, Philippe 1.0 NED 1731 ½-½
3 Kurt, Sascha 1.0 NED 1852 Tangarife Ramirez, Katja 1.0 NED 1666 1-0
4 Aravindhan, Achyuth 1.0 NED 1821 Groenewoud, Joel 1.0 NED 1620 0-1
5 Kazarjan, Gachatur 1.0 NED 1818 Wortman, Rawi 1.0 NED 1581 1-0
6 Winter, Sven 1.0 NED 1624 Ponomarev, Ivan 1.0 1777 0-1
7 Haque, Nishaaz 1.0 NED 1586 Katpatal, Akshaj 1.0 NED 1751 ½-½
8 Henckens, Elof 1.0 NED 1547 Van Egmond, Tom 0.5 NED 1822 ½-½
9 Kleibeuker, Mika 0.5 NED 1657 Deij, Casper 0.5 NED 1185 * 1-0
10 Terlouw, Wouter 0.5 NED 1992 Chua, Ethan 0.0 NED 1781 ½-½
11 Van Steinvoorn, Jelmer 0.0 NED 1290 Feng, Elysia 0.0 NED 1773 0-1
12 Gergin, Isafara 0.0 NED 1665 Fokkinga, Tijl 0.0 NED 1335 1-0
13 Ramdien, Ryan 0.0 NED 1221 * Ramdien, Steven 0.0 NED 1600 0-1
14 Georgopoulos-Karbouniaris, 0.0 NED 1075 * Shah, Shrey 0.0 NED 1600 0-1
15 Venema, Maxime 0.0 NED 1600 Mac Gillavry, Julian 0.0 NED 1311 * 1-0
16 Ala-Lahde, Oliver 0.0 NED 407 * Elferink, Leon 0.0 NED 1527 0-1
17 Van de Poel, Jona 0.0 NED 1384 Hendriks, Jonathan 0.0 NED 934 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:48