Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 12345
1 Verheij, Dana 4.5 NED V 1843 1888 +0.12 13.5 12.25 13.0 1 ½ 1 1 1
2 Westerhof, Fleur 3.5 NED V 1585 1687 +0.51 15.0 8.75 11.5 1 1 ½ 0 1
3 Damen, Josephine 3.5 NED V 1570 1699 +0.64 14.5 8.25 12.5 1 1 ½ 1 0
4 Knobbe, Elise 3.0 NED V 1434 1383 -0.20 12.0 6.0 6.0 0 0 1 + 1
5 Hagen, Carlijn 3.0 NED V 1092 * 1403 1403 10.5 4.5 8.0 1 0 0 1 +
6 Ganeshram, Nirupa 2.5 NED V 1499 1493 -0.15 13.0 4.0 8.0 0 1 1 ½ 0
7 Kulikova, Polina 2.5 NED V 1552 1522 -0.23 12.5 4.75 9.0 1 ½ ½ 0 ½
8 Van Apeldoorn, Vera 2.5 NED V 1565 1311 -0.67 9.5 3.75 5.5 0 0 + 1 ½
9 Liu, Chia-Yun 2.0 NED V 1456 1455 -0.02 13.0 4.5 6.5 0 1 ½ ½ 0
10 Zahirna, Iryna 2.0 NED V 0 * 859 859 12.5 2.5 6.0 + 0 0 0 1
11 Venema, Suze 1.0 NED V 912 * 726 0 10.5 1.5 4.0 0 + 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:47