Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 123
1 Westerhof, Fleur 2.5 NED V 1585 1706 +0.31 5.0 3.75 5.5 1 1 ½
2 Verheij, Dana 2.5 NED V 1843 1719 -0.23 4.5 3.5 5.0 1 ½ 1
3 Damen, Josephine 2.5 NED V 1570 1703 +0.34 4.0 2.75 5.5 1 1 ½
4 Kulikova, Polina 2.0 NED V 1552 1650 +0.22 4.5 2.5 4.5 1 ½ ½
5 Ganeshram, Nirupa 2.0 NED V 1499 1639 +0.29 4.0 1.5 3.0 0 1 1
6 Liu, Chia-Yun 1.5 NED V 1456 1567 +0.45 5.0 1.5 2.5 0 1 ½
7 Zahirna, Iryna 1.0 NED V 0 * 907 0 6.0 1.0 3.0 + 0 0
8 Knobbe, Elise 1.0 NED V 1434 735 -0.73 5.5 1.0 1.0 0 0 1
9 Venema, Suze 1.0 NED V 912 * 726 0 4.5 0.5 2.0 0 + 0
10 Hagen, Carlijn 1.0 NED V 1092 * 1403 1403 4.0 0.5 3.0 1 0 0
11 Van Apeldoorn, Vera 1.0 NED V 1565 656 -0.65 2.5 0.0 1.0 0 0 +

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:47