Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 12
1 Westerhof, Fleur 2.0 NED V 1585 2256 +0.33 2.0 2.0 3.0 1 1
2 Damen, Josephine 2.0 NED V 1570 2234 +0.32 0.5 0.5 3.0 1 1
3 Verheij, Dana 1.5 NED V 1843 1719 -0.23 2.5 1.75 2.5 1 ½
4 Kulikova, Polina 1.5 NED V 1552 1843 +0.35 2.0 1.25 2.5 1 ½
5 Zahirna, Iryna 1.0 NED V 0 * 770 0 2.5 0.5 2.0 + 0
6 Hagen, Carlijn 1.0 NED V 1092 * 1575 0 2.0 0.0 2.0 1 0
7 Liu, Chia-Yun 1.0 NED V 1456 1575 +0.32 2.0 0.0 1.0 0 1
8 Ganeshram, Nirupa 1.0 NED V 1499 1639 +0.29 1.5 0.0 1.0 0 1
9 Venema, Suze 1.0 NED V 912 * 752 0 1.5 0.0 1.0 0 +
10 Knobbe, Elise 0.0 NED V 1434 735 -0.73 3.0 0.0 0.0 0 0
11 Van Apeldoorn, Vera 0.0 NED V 1565 656 -0.65 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:47