Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1
1 Verheij, Dana 1.0 NED V 1843 2299 +0.12 0.0 0.0 1.0 1
2 Westerhof, Fleur 1.0 NED V 1585 2256 +0.33 0.0 0.0 1.0 1
3 Damen, Josephine 1.0 NED V 1570 2234 +0.32 0.0 0.0 1.0 1
4 Kulikova, Polina 1.0 NED V 1552 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
5 Hagen, Carlijn 1.0 NED V 1092 * 2365 0 0.0 0.0 1.0 1
6 Zahirna, Iryna 1.0 NED V 0 * 0 0 0.0 0.0 1.0 +
7 Van Apeldoorn, Vera 0.0 NED V 1565 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0
8 Ganeshram, Nirupa 0.0 NED V 1499 1043 -0.12 1.0 0.0 0.0 0
9 Liu, Chia-Yun 0.0 NED V 1456 785 -0.33 1.0 0.0 0.0 0
10 Knobbe, Elise 0.0 NED V 1434 770 -0.32 1.0 0.0 0.0 0
11 Venema, Suze 0.0 NED V 912 * 752 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:47