Pairings round 4 (Saturday, 19 November 2022)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Slagboom, Leandro 2.5 NED 2195 Labruyère, Roger 3.0 NED 2123 0-1
2 Zhu, Chenwu 2.5 NED 2008 Van Rootselaar, Rik 2.5 NED 1878 0-1
3 Van Kuijk, Vadim 2.0 NED 1976 Wierenga, Jaël 2.5 NED 1902 0-1
4 Boeren, Jurriaan 2.0 NED 1945 Goudriaan, Rafael 2.0 NED 1803 0-1
5 Groen, Jari 2.0 NED 1900 Venema, Katja 2.0 NED 1698 1-0
6 Aarts, Joaquin 2.0 NED 1760 Wage, Sander 2.0 NED 1871 1-0
7 Visser, Berend 1.5 NED 1522 Wiersma, Camiel 1.5 NED 1010 * 0-1
8 Basa, Manasvita 1.5 NED 1826 Van Rijs, Tim 1.0 NED 1753 0-1
9 Smid, Jelle 1.0 NED 1873 Mensing, Luana 1.5 NED 1600 1-0
10 Pijls, Coun 1.0 NED 1689 Van Renselaar, Lars 1.0 NED 850 * 1-0
11 Nitrauw, Peter 1.0 NED 1760 Ten Berge, Pjotr 1.0 NED 1262 0-1
12 Veldhuyzen, Ywein 1.0 NED 1421 Neijenhuis, Deen 1.0 NED 0 * 1-0
13 Jovanovic, Luka 1.0 NED 1527 Blokland, Bent 0.0 NED 1730 0-1

ByeVisser, Alexander
AbsentKovacsek, Max

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:48