Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12
1 Zhu, Chenwu 2.0 NED M 2008 2585 +0.46 2.0 2.0 3.0 1 1
2 Boeren, Jurriaan 2.0 NED M 1945 2480 +0.37 2.0 2.0 3.0 1 1
3 Labruyère, Roger 2.0 NED M 2123 2602 +0.27 1.0 1.0 3.0 1 1
4 Goudriaan, Rafael 2.0 NED M 1803 2776 +0.73 1.0 1.0 3.0 1 1
5 Wierenga, Jaël 2.0 NED M 1902 2444 +0.40 0.5 0.5 3.0 1 1
6 Slagboom, Leandro 1.5 NED M 2195 2030 -0.29 2.5 1.75 2.5 1 ½
7 Van Rootselaar, Rik 1.5 NED M 1878 2030 +0.45 2.5 1.75 2.5 1 ½
8 Wiersma, Camiel 1.5 NED M 1010 * 2056 0 2.0 1.5 2.5 1 ½
9 Van Kuijk, Vadim 1.0 NED M 1976 1746 -0.57 3.0 1.0 2.0 1 0
10 Aarts, Joaquin 1.0 NED M 1760 1102 -0.31 2.5 0.5 2.0 + 0
11 Nitrauw, Peter 1.0 NED M 1760 1145 -0.26 2.5 0.5 2.0 1 0
12 Groen, Jari 1.0 NED M 1900 1522 -0.41 2.0 1.0 1.5 ½ ½
13 Basa, Manasvita 1.0 NED F 1826 2322 +0.14 2.0 0.5 1.0 0 1
14 Smid, Jelle 1.0 NED M 1873 1798 -0.11 2.0 0.0 2.0 1 0
15 Wage, Sander 1.0 NED M 1871 1208 -0.32 2.0 0.0 2.0 1 0
16 Venema, Katja 1.0 NED F 1698 1208 -0.14 2.0 0.0 1.0 0 1
17 Mensing, Luana 1.0 NED F 1600 1145 -0.11 2.0 0.0 1.0 0 1
18 Van Rijs, Tim 1.0 NED M 1753 1840 +0.13 1.5 0.0 1.0 0 1
19 Veldhuyzen, Ywein 1.0 NED M 1421 1776 +0.78 1.5 0.0 1.0 0 1
20 Pijls, Coun 1.0 NED M 1689 1633 -0.08 1.0 0.0 1.0 0 1
21 Neijenhuis, Deen 1.0 NED M 0 * 960 0 1.0 0.0 1.0 0 +
22 Visser, Berend 0.5 NED M 1522 1670 +0.27 2.0 0.5 1.0 ½ 0
23 Blokland, Bent 0.0 NED M 1730 972 -0.94 3.0 0.0 0.0 0 0
24 Jovanovic, Luka 0.0 NED M 1527 1028 -0.30 3.0 0.0 0.0 0 0
25 Van Renselaar, Lars 0.0 NED M 850 * 902 0 3.0 0.0 0.0 0 0
26 Kovacsek, Max 0.0 NED M 0 * 0 0 2.5 0.0 0.0 - -
27 Ten Berge, Pjotr 0.0 NED M 1262 862 -0.16 2.0 0.0 0.0 0 0
28 Visser, Alexander 0.0 NED M 1180 * 985 0 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:48