Pairings round 2 (Saturday, 19 November 2022)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Slagboom, Leandro 1.0 NED 2195 Van Rootselaar, Rik 1.0 NED 1878 ½-½
2 Smid, Jelle 1.0 NED 1873 Labruyère, Roger 1.0 NED 2123 0-1
3 Zhu, Chenwu 1.0 NED 2008 Wage, Sander 1.0 NED 1871 1-0
4 Goudriaan, Rafael 1.0 NED 1803 Van Kuijk, Vadim 1.0 NED 1976 1-0
5 Boeren, Jurriaan 1.0 NED 1945 Nitrauw, Peter 1.0 NED 1760 1-0
6 Aarts, Joaquin 1.0 NED 1760 Wierenga, Jaël 1.0 NED 1902 0-1
7 Groen, Jari 0.5 NED 1900 Wiersma, Camiel 1.0 NED 1010 * ½-½
8 Basa, Manasvita 0.0 NED 1826 Visser, Berend 0.5 NED 1522 1-0
9 Jovanovic, Luka 0.0 NED 1527 Van Rijs, Tim 0.0 NED 1753 0-1
10 Blokland, Bent 0.0 NED 1730 Veldhuyzen, Ywein 0.0 NED 1421 0-1
11 Visser, Alexander 0.0 NED 1180 * Venema, Katja 0.0 NED 1698 0-1
12 Pijls, Coun 0.0 NED 1689 Ten Berge, Pjotr 0.0 NED 1262 1-0
13 Van Renselaar, Lars 0.0 NED 850 * Mensing, Luana 0.0 NED 1600 0-1

ByeNeijenhuis, Deen
AbsentKovacsek, Max

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:48