Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1
1 Slagboom, Leandro 1.0 NED M 2195 2595 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
2 Labruyère, Roger 1.0 NED M 2123 2530 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
3 Zhu, Chenwu 1.0 NED M 2008 2498 +0.14 0.0 0.0 1.0 1
4 Van Kuijk, Vadim 1.0 NED M 1976 2489 +0.16 0.0 0.0 1.0 1
5 Boeren, Jurriaan 1.0 NED M 1945 2400 +0.11 0.0 0.0 1.0 1
6 Wierenga, Jaël 1.0 NED M 1902 2327 +0.09 0.0 0.0 1.0 1
7 Van Rootselaar, Rik 1.0 NED M 1878 2278 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
8 Smid, Jelle 1.0 NED M 1873 2273 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
9 Wage, Sander 1.0 NED M 1871 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
10 Goudriaan, Rafael 1.0 NED M 1803 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
11 Aarts, Joaquin 1.0 NED M 1760 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 +
12 Nitrauw, Peter 1.0 NED M 1760 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
13 Wiersma, Camiel 1.0 NED M 1010 * 2626 0 0.0 0.0 1.0 1
14 Groen, Jari 0.5 NED M 1900 1522 -0.41 0.5 0.25 0.5 ½
15 Visser, Berend 0.5 NED M 1522 1900 +0.41 0.5 0.25 0.5 ½
16 Basa, Manasvita 0.0 NED F 1826 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0
17 Van Rijs, Tim 0.0 NED M 1753 1353 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
18 Blokland, Bent 0.0 NED M 1730 1323 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
19 Venema, Katja 0.0 NED F 1698 1208 -0.14 1.0 0.0 0.0 0
20 Pijls, Coun 0.0 NED M 1689 1176 -0.16 1.0 0.0 0.0 0
21 Mensing, Luana 0.0 NED F 1600 1145 -0.11 1.0 0.0 0.0 0
22 Jovanovic, Luka 0.0 NED M 1527 1102 -0.09 1.0 0.0 0.0 0
23 Veldhuyzen, Ywein 0.0 NED M 1421 1021 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
24 Ten Berge, Pjotr 0.0 NED M 1262 862 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
25 Visser, Alexander 0.0 NED M 1180 * 1071 0 1.0 0.0 0.0 0
26 Van Renselaar, Lars 0.0 NED M 850 * 1003 0 1.0 0.0 0.0 0
27 Kovacsek, Max 0.0 NED M 0 * 0 0 1.0 0.0 0.0 -
28 Neijenhuis, Deen 0.0 NED M 0 * 960 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:48