Pairings round 1 (Saturday, 19 November 2022)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Van Rijs, Tim 0.0 NED 1753 Slagboom, Leandro 0.0 NED 2195 0-1
2 Labruyère, Roger 0.0 NED 2123 Blokland, Bent 0.0 NED 1730 1-0
3 Venema, Katja 0.0 NED 1698 Zhu, Chenwu 0.0 NED 2008 0-1
4 Van Kuijk, Vadim 0.0 NED 1976 Pijls, Coun 0.0 NED 1689 1-0
5 Mensing, Luana 0.0 NED 1600 Boeren, Jurriaan 0.0 NED 1945 0-1
6 Wierenga, Jaël 0.0 NED 1902 Jovanovic, Luka 0.0 NED 1527 1-0
7 Visser, Berend 0.0 NED 1522 Groen, Jari 0.0 NED 1900 ½-½
8 Van Rootselaar, Rik 0.0 NED 1878 Veldhuyzen, Ywein 0.0 NED 1421 1-0
9 Ten Berge, Pjotr 0.0 NED 1262 Smid, Jelle 0.0 NED 1873 0-1
10 Wage, Sander 0.0 NED 1871 Visser, Alexander 0.0 NED 1180 * 1-0
11 Wiersma, Camiel 0.0 NED 1010 * Basa, Manasvita 0.0 NED 1826 1-0
12 Goudriaan, Rafael 0.0 NED 1803 Van Renselaar, Lars 0.0 NED 850 * 1-0
13 Aarts, Joaquin 0.0 NED 1760 Kovacsek, Max 0.0 NED 0 * Did not play
14 Nitrauw, Peter 0.0 NED 1760 Neijenhuis, Deen 0.0 NED 0 * 1-0

Win by defaultAarts, Joaquin
AbsentKovacsek, Max

Generated by Swiss Master for Windows on 20-11-2022 at 17:48